MD230424 Parspel handikapp TL:Kerstin Ljung
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Mats Lignell Börge Persson | Kumla BS | 61,82 |
| 2 | Kimmo Pernu Kerstin Åkesson | Kumla BS | 60,74 |
| 3 | Pia Danielsson Mats Danielsson | Kumla BS | 58,33 |
| Datum och tid | Mån 24 apr 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Kerstin Ljung
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

