TD230330 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Palmqvist Claes Holmström | Kumla BS | 58,15 |
| 2 | Olle Arvidsson Lennart Hård | Kumla BS | 56,82 |
| 3 | Jan Sonnerstedt Göran Larsson | Kumla BS | 56,61 |
| Datum och tid | Tor 30 mar 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

