MD230206 Parspel handikapp TL:Kerstin Ljung
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Olle Arvidsson Lena Nyblom | Kumla BS | 61,46 |
| 2 | Lars Zetterberg Clary Odelberg-Johnson | Kumla BS | 61,28 |
| 3 | Monica Klarvik Jan Ekström | Hallsbergs BK Kumla BS | 57,68 |
| Datum och tid | Mån 6 feb 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Kimmo Pernu
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

