TD230209 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Bengtsson Ove Sundqvist | Kumla BS | 63,96 |
| 2 | Östen Sandström Olle Larsson | Kumla BS | 57,50 |
| 3 | Lisbeth Eriksson Einar Eriksson | Kumla BS | 57,27 |
| Datum och tid | Tor 9 feb 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

