TD230119 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Mats Larsson Jimmy Forsberg | Kumla BS | 60,16 |
| 2 | Lars Bengtsson Leif Bernström | Kumla BS | 58,88 |
| 3 | Margareta Brenkle Kerstin Åkesson | Kumla BS | 57,87 |
| Datum och tid | Tor 19 jan 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

