Partävling
Primära flikar
| Plac | MID | Namn | bp |
|---|---|---|---|
| 1 | 13968 | Anders Nilsson | 28.00 |
| 11212 | Ann-Charlotte Nordbjörk | 28.00 | |
| 2 | 30612 | Bengt Jönsson | 22.69 |
| 486 | Ulf Bogren | 22.69 | |
| 3 | 59107 | Bengt Nilsson | 18.40 |
| 80336 | Jan Holmqvist | 18.40 | |
| 4 | 30211 | Lena Lindberg | 14.91 |
| 81644 | Gunnar Wihlborg | 14.91 |
