MD2201128 Parspel handikapp TL:Kerstin Ljung
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Olle Larsson Lars Bengtsson | Kumla BS | 60,99 |
| 2 | Agneta Allansson Gudrun Sonnerstedt | Kumla BS | 60,20 |
| 3 | Olle Arvidsson Lennart Hård | Kumla BS | 56,35 |
| Datum och tid | Mån 28 nov 2022 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Kimmo Pernu
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

