MD2201107 Parspel handikapp TL:Kerstin Ljung
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulla Jonson Stig Bergman | Kumla BS | 61,54 |
| 2 | Lars Zetterberg Clary Odelberg-Johnson | Kumla BS | 58,21 |
| 3 | Ove Eriksson Lennarth Helgesson | Kumla BS | 54,79 |
| Datum och tid | Mån 7 nov 2022 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Kimmo Pernu
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

