TD221020 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Börje Magnusson Lena Nyblom | Hallsbergs BK Kumla BS | 65,33 |
| 2 | Jan Sonnerstedt Göran Larsson | Kumla BS | 60,25 |
| 3 | Lars Bengtsson Leif Bernström | Kumla BS | 57,63 |
| Datum och tid | Tor 20 okt 2022 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

