MD220829 Parspel handikapp TL:Kerstin Ljung
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Olle Arvidsson Lennart Hård | Kumla BS | 60,41 |
| 2 | Ove Sundqvist Bo Alsenmyr | Kumla BS | 57,48 |
| 3 | Monica Klarvik Jan Ekström | Hallsbergs BK Kumla BS | 56,32 |
| Datum och tid | Mån 29 aug 2022 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Elisabeth Sandberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

