MD220822 Parspel handikapp TL:Kerstin Ljung
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Mats Lignell Börge Persson | Kumla BS | 59,74 |
| 2 | Lars Zetterberg Clary Odelberg-Johnson | Kumla BS | 58,33 |
| 3 | Elisabeth Sandberg Kerstin Ljung | Kumla BS | 57,90 |
| Datum och tid | Mån 22 aug 2022 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Kerstin Ljung
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

