MD220801 Parspel handikapp TL:Kerstin Ljung
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Mats Danielsson Pia Danielsson | Kumla BS | 65,39 |
| 2 | Olle Larsson Berth Franzén | Kumla BS | 61,05 |
| 3 | Mats Lignell Lars Wounsch | Kumla BS | 58,96 |
| Datum och tid | Mån 1 aug 2022 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Kerstin Ljung
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

