TD2200714 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimmo Pernu Hans Hofvander | Kumla BS | 61,54 |
| 2 | Birgitta Johansson Birgitta Johansson | Kumla BS Hallsbergs BK | 59,85 |
| 3 | Marita Johnson Gudrun Sonnerstedt | Kumla BS | 59,80 |
| Datum och tid | Tor 14 juli 2022 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 27
|
| Antal brickor per rond | 3
|
| Startavgift | 30
|

