TD2200609 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Börje Magnusson Ove Sundqvist | Hallsbergs BK Kumla BS | 55,43 |
| 2 | Marita Johnson Gudrun Sonnerstedt | Kumla BS | 55,06 |
| 3 | Peder Carlsson Bo Alsenmyr | Hallsbergs BK Kumla BS | 54,49 |
| Datum och tid | Tor 9 juni 2022 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 27
|
| Antal brickor per rond | 3
|
| Startavgift | 30
|

