MD220411 Parspel handikapp TL:Elisabeth Sandberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Sten Sundin Bo Carlsson | Kumla BS | 62,72 |
| 2 | Anders Palmqvist Claes Holmström | Kumla BS | 59,49 |
| 3 | Lars Wounsch Östen Sandström | Kumla BS | 57,23 |
| Datum och tid | Mån 11 apr 2022 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Elisabeth Sandberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 27
|
| Antal brickor per rond | 3
|
| Startavgift | 30
|

