MD220404 Parspel handikapp TL:Kimmo Pernu
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Östen Sandström Göran F Persson | Kumla BS | 66,73 |
| 2 | Marita Johnson Margareta Brenkle | Kumla BS | 59,51 |
| 3 | Kimmo Pernu Kerstin Åkesson | Kumla BS | 56,42 |
| Datum och tid | Mån 4 apr 2022 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Kimmo Pernu
|
|---|---|
| Antal brickor | 27
|
| Antal brickor per rond | 3
|
| Startavgift | 30
|

