MD2200307 Parspel handikapp TL:Elisabeth Sandberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimmo Pernu Kerstin Åkesson | Kumla BS | 55,63 |
| 2 | Anders Palmqvist Claes Holmström | Kumla BS | 55,38 |
| 3 | Kerstin Ljung Elisabeth Sandberg | Kumla BS | 54,31 |
| Datum och tid | Mån 7 mar 2022 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Elisabeth Sandberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 27
|
| Antal brickor per rond | 3
|
| Startavgift | 30
|

