Partävling hcp
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.54 | Rolf Holmström | 23.54 | 1 | 13.00 | 1 |
| 23.54 | Ulla Holmström | 23.54 | 13.00 | 1 | |
| 23.54 | Allan Hallqwist | 23.54 | 1 | 10.54 | 2 |
| 23.54 | Eiralill Hallqwist | 23.54 | 10.54 | 2 | |
| 17.08 | Bo Andersson | 17.08 | 3 | 8.54 | 3 |
| 17.08 | Bettina Andersson | 17.08 | 8.54 | 3 | |
| 12.53 | Vera Jönsson | 12.53 | 4 | ||
| 12.53 | Gunn Brodén | 12.53 | |||
| 12.53 | Göran Ekblad | 12.53 | 4 | ||
| 12.53 | Christina Ekblad | 12.53 | |||
| 6.92 | Bertil Palm | 6.92 | 4 | ||
| 6.92 | Marie-Anne Purhagen | 6.92 | 4 |
