Tisdagsbridgen Hcp
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 41,27Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesterga Gabriels | 43,95 51,11 | 44,84 52,00 | –0,89 | 48,42 | 46,15 | 62,50 |
| Svensson Fasth | 38,00 35,58 | 38,48 36,06 | –0,49 | 37,27 | 52,15 | 61,11 |
| Bengtsso Harrysso | 43,38 40,17 | 43,93 40,73 | –0,56 | 42,33 | 49,43 | 59,72 |
| Persson Rosengre | 49,02 49,41 | 49,51 49,91 | –0,50 | 49,71 | 45,46 | 54,63 |
| Svensson Lub | 50,29 29,22 | 50,42 29,35 | –0,14 | 39,89 | 50,74 | 53,24 |
| Knese Andersso | 28,47 37,69 | 28,38 37,60 | +0,09 | 32,99 | 54,46 | 52,78 |
| Nilsson Svensson | 32,17 38,14 | 32,06 38,04 | +0,11 | 35,05 | 53,35 | 51,39 |
| Andersso Andersso | 36,29 42,89 | 36,24 42,84 | +0,05 | 39,54 | 50,93 | 50,00 |
| Axelsson Axelsson | 44,99 41,59 | 44,94 41,55 | +0,04 | 43,25 | 48,94 | 48,15 |
| Ahlner Cullin | 43,71 36,71 | 43,50 36,49 | +0,21 | 40,00 | 50,69 | 46,76 |
| Svensson Svensson | 33,05 30,18 | 32,47 29,61 | +0,57 | 31,04 | 55,51 | 44,91 |
| Nilsson Gyllén | 41,23 49,97 | 40,90 49,64 | +0,33 | 45,27 | 47,85 | 41,67 |
| Turtoft Persson | 43,63 40,13 | 43,18 39,68 | +0,45 | 41,43 | 49,91 | 41,67 |
| Mattsson Gertell | 52,00 52,00 | 51,44 51,72 | +0,70 | 51,58 | 44,45 | 31,48 |
