Partävling
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 114,0 | 37,01 | Bengt Lamm - Lars-Gunnar Frisack | Bengt Lamm Lars-Gunnar Frisack | Hamra BK | Hamra BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 6, som N-S, mot Bibbi Lundahl - Britt Nilsson | Rond 6, som N-S, mot Bibbi Lundahl - Britt Nilsson |
| 1 | 4♥ | Ö | –1 | ♠7 | 50 | 10 | 71 | 71 | 10 | 71,43 | 10 |
| 2 | 3NT | V | +1 | ♣8 | -430 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35,71 | 10 |
| Rond 7, som N-S, mot Nils Löfström - Oddbjörn Fastesson | Rond 7, som N-S, mot Nils Löfström - Oddbjörn Fastesson |
| 3 | 4♠ | Ö | = | ♣10 | -620 | 4 | 29 | 29 | 14 | 33,33 | 14 |
| 4 | 2♠ | S | –1 | ♣3 | -100 | 8 | 57 | 57 | 22 | 39,29 | 22 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Karl-Gunnar Persson - Brita Bergh-Persson | Rond 8, som Ö-V, mot Karl-Gunnar Persson - Brita Bergh-Persson |
| 5 | 3NT | S | +2 | ♠5 | 660 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31,43 | 22 |
| 6 | 3NT | V | –3 | ♥8 | 300 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26,19 | 22 |
| Rond 9, som N-S, mot Olev Mäkk - Karin Mäkk | Rond 9, som N-S, mot Olev Mäkk - Karin Mäkk |
| 7 | 4♥ | Ö | = | ♣8 | -620 | 1 | 7 | 7 | 23 | 23,47 | 23 |
| 8 | 3♦ | N | –1 | ♣4 | -50 | 7 | 50 | 50 | 30 | 26,79 | 30 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Marianne Holmqvist - Bengt Qvist | Rond 10, som Ö-V, mot Marianne Holmqvist - Bengt Qvist |
| 9 | 4♠ | S | –1 | ♣7 | -50 | 12 | 86 | 86 | 42 | 33,33 | 42 |
| 10 | 2♦ | V | = | ♣9 | -90 | 6 | 43 | 43 | 48 | 34,29 | 48 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Lena Ajell - Suzanne Ulfwi-Larsson | Rond 11, som Ö-V, mot Lena Ajell - Suzanne Ulfwi-Larsson |
| 11 | 3♣ | V | = | ♦E | -110 | 6 | 43 | 43 | 54 | 35,06 | 54 |
| 12 | 3NT | V | +1 | ♠2 | -430 | 14 | 100 | 100 | 68 | 40,48 | 68 |
| Rond 1, som N-S, mot Elisabeth Nordberg - Gunnar Nordberg | Rond 1, som N-S, mot Elisabeth Nordberg - Gunnar Nordberg |
| 13 | 3NT | V | +2 | ♥6 | -660 | 0 | 0 | 0 | 68 | 37,36 | 68 |
| 14 | 4♠ | V | +1 | ♣K | -450 | 1 | 7 | 7 | 69 | 35,20 | 69 |
| Rond 2, som N-S, mot Svante Carlberg - Elisabeth Lund | Rond 2, som N-S, mot Svante Carlberg - Elisabeth Lund |
| 15 | 3NT | S | +1 | ♣2 | 630 | 10 | 71 | 71 | 79 | 37,62 | 79 |
| 16 | 2♠ | S | +2 | ♥E | 170 | 12 | 86 | 86 | 91 | 40,62 | 91 |
| Rond 3, som N-S, mot Hans Pernvik - Anita Pernvik | Rond 3, som N-S, mot Hans Pernvik - Anita Pernvik |
| 17 | 3NT | N | +2 | ♣3 | 460 | 6 | 43 | 43 | 97 | 40,76 | 97 |
| 18 | 3♣ | S | –1 | ♠D | -100 | 10 | 71 | 71 | 107 | 42,46 | 107 |
| Rond 4, som N-S, mot Håkan Johansson - Ulla Johansson | Rond 4, som N-S, mot Håkan Johansson - Ulla Johansson |
| 19 | 5♦ | N | –1 | ♠E | -50 | 2 | 14 | 14 | 109 | 40,98 | 109 |
| 20 | 3♣ | S | –1 | ♠4 | -100 | 2 | 14 | 14 | 111 | 39,64 | 111 |
| Rond 5, som N-S, mot Jan Johansson - Birgitta Barrington | Rond 5, som N-S, mot Jan Johansson - Birgitta Barrington |
| 21 | 4♠ | V | +1 | ♣8 | -450 | 0 | 0 | 0 | 111 | 37,76 | 111 |
| 22 | 1♦ | Ö | +2 | ♠E | -110 | 3 | 21 | 21 | 114 | 37,01 | 114 |
