Partävling
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 144,0 | 46,75 | Marianne Holmqvist - Bengt Qvist | Marianne Holmqvist Bengt Qvist | Hamra BK | Hamra BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 8, som N-S, mot Nils Löfström - Oddbjörn Fastesson | Rond 8, som N-S, mot Nils Löfström - Oddbjörn Fastesson |
| 1 | 2NT | Ö | +3 | ♣4 | -210 | 2 | 14 | 14 | 2 | 14,29 | 2 |
| 2 | 3♠ | Ö | –1 | ♦8 | 50 | 13 | 93 | 93 | 15 | 53,57 | 15 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Elisabeth Nordberg - Gunnar Nordberg | Rond 6, som Ö-V, mot Elisabeth Nordberg - Gunnar Nordberg |
| 3 | 2♥ | Ö | +2 | ♠K | -170 | 8 | 57 | 57 | 23 | 54,76 | 23 |
| 4 | 4♥ | V | –1 | ♠E | 100 | 4 | 29 | 29 | 27 | 48,21 | 27 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Sten Gustavsson - Stefan Magnusson | Rond 3, som Ö-V, mot Sten Gustavsson - Stefan Magnusson |
| 5 | 4♠ | N | = | ♥K | 620 | 10 | 71 | 71 | 37 | 52,86 | 37 |
| 6 | 2♥ | S | –2 | ♠10 | -100 | 8 | 57 | 57 | 45 | 53,57 | 45 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Svante Carlberg - Elisabeth Lund | Rond 11, som Ö-V, mot Svante Carlberg - Elisabeth Lund |
| 7 | 4♣ | S | –1 | ♦E | -100 | 6 | 43 | 43 | 51 | 52,04 | 51 |
| 8 | 2NT | N | –3 | ♣7 | -150 | 13 | 93 | 93 | 64 | 57,14 | 64 |
| Rond 10, som N-S, mot Bengt Lamm - Lars-Gunnar Frisack | Rond 10, som N-S, mot Bengt Lamm - Lars-Gunnar Frisack |
| 9 | 4♠ | S | –1 | ♣7 | -50 | 2 | 14 | 14 | 66 | 52,38 | 66 |
| 10 | 2♦ | V | = | ♣9 | -90 | 8 | 57 | 57 | 74 | 52,86 | 74 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Olev Mäkk - Karin Mäkk | Rond 1, som Ö-V, mot Olev Mäkk - Karin Mäkk |
| 11 | 3♣ | V | = | ♦10 | -110 | 6 | 43 | 43 | 80 | 51,95 | 80 |
| 12 | 2NT | V | –1 | ♠2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80 | 47,62 | 80 |
| Rond 2, som N-S, mot Lena Ajell - Suzanne Ulfwi-Larsson | Rond 2, som N-S, mot Lena Ajell - Suzanne Ulfwi-Larsson |
| 13 | 3NT | V | +1 | ♥10 | -630 | 3 | 21 | 21 | 83 | 45,60 | 83 |
| 14 | 4♠ | Ö | +1 | ♥6 | -450 | 1 | 7 | 7 | 84 | 42,86 | 84 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Ulla Johansson - Ulla Andersson | Rond 5, som Ö-V, mot Ulla Johansson - Ulla Andersson |
| 15 | 5♥ | S | = | ♣9 | 650 | 2 | 14 | 14 | 86 | 40,95 | 86 |
| 16 | 4♠ | S | –1 | ♣10 | -50 | 7 | 50 | 50 | 93 | 41,52 | 93 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Anna-Carin Töpel - Elisabeth Sontin | Rond 7, som Ö-V, mot Anna-Carin Töpel - Elisabeth Sontin |
| 17 | 3NT | N | = | ♣D | 400 | 10 | 71 | 71 | 103 | 43,28 | 103 |
| 18 | 3♠ | V | +1 | ♣2 | -170 | 9 | 64 | 64 | 112 | 44,44 | 112 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Nils-Eric Lundberg - Pia Lundberg | Rond 9, som Ö-V, mot Nils-Eric Lundberg - Pia Lundberg |
| 19 | 3♦ | S | +2 | ♣kn | 150 | 8 | 57 | 57 | 120 | 45,11 | 120 |
| 20 | 2♣ | S | +1 | ♠7 | 110 | 4 | 29 | 29 | 124 | 44,29 | 124 |
| Rond 4, som N-S, mot Karl-Gunnar Persson - Brita Bergh-Persson | Rond 4, som N-S, mot Karl-Gunnar Persson - Brita Bergh-Persson |
| 21 | 3NT | V | = | ♣8 | -400 | 12 | 86 | 86 | 136 | 46,26 | 136 |
| 22 | 3♠ | N | = | ♦K | 140 | 8 | 57 | 57 | 144 | 46,75 | 144 |
