Bridge i Bruzaholm - lördag, omg 2 (2)
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 545,0 | 41,29 | Annika Olsson - Marianne Witting | Annika Olsson Marianne Witting | 32 | BK Tre Sang, Helsingborg | BK Tre Sang, Helsingborg |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 3, som Ö-V, mot Lars Ranbro - Karin Ranbro | Rond 3, som Ö-V, mot Lars Ranbro - Karin Ranbro |
| 1 | 2♠ | S | +4 | ♣E | 230 | 9 | 30 | 30 | ♠D10♥7652♦Kkn832♣D7 | ♠kn7♥Dkn4♦D10♣EK9653 | ♠D10♥7652♦Kkn832♣D7 | 282,5 | 40,94 | 282,5 |
| 2 | 6♥ | S | = | ♣4 | 1430 | 0 | 0 | 0 | ♠D10853♥D105♦10♣kn765 | ♠972♥93♦K8752♣K84 | ♠D10853♥D105♦10♣kn765 | 282,5 | 39,24 | 282,5 |
| Rond 4, som N-S, mot Karin Ekhammar - Carina Murtas | Rond 4, som N-S, mot Karin Ekhammar - Carina Murtas |
| 3 | 4♠ | N | +1 | ♦2 | 450 | 20 | 67 | 67 | ♠kn109854♥kn1042♦E65♣- | ♠EK76♥93♦kn87♣EKD6 | ♠kn109854♥kn1042♦E65♣- | 302,5 | 40,33 | 302,5 |
| 4 | 3♣ | V | +1 | ♥4 | -130 | 16 | 53 | 53 | ♠9875♥D54♦E75♣965 | ♠D6432♥EK1096♦D8♣8 | ♠9875♥D54♦E75♣965 | 318,5 | 40,83 | 318,5 |
| Rond 5, som N-S, mot Sussie Karlsson - Stina Johnsson | Rond 5, som N-S, mot Sussie Karlsson - Stina Johnsson |
| 5 | 3♥ | V | +1 | ♠E | -170 | 6 | 20 | 20 | ♠E8652♥6♦Ekn6♣kn1076 | ♠KD♥E10♦D108743♣K42 | ♠E8652♥6♦Ekn6♣kn1076 | 324,5 | 40,06 | 324,5 |
| 6 | 2NT | Ö | +3 | ♦5 | -210 | 0 | 0 | 0 | ♠K10♥32♦E73♣K108654 | ♠E653♥D105♦K1085♣93 | ♠K10♥32♦E73♣K108654 | 324,5 | 38,63 | 324,5 |
| Rond 6, som N-S, mot Sten Engdahl - Karin Engdahl | Rond 6, som N-S, mot Sten Engdahl - Karin Engdahl |
| 7 | 4♥ | N | –1 | ♦4 | -100 | 5 | 17 | 17 | ♠EK2♥EK972♦K72♣54 | ♠Dkn♥D86♦kn1093♣kn986 | ♠EK2♥EK972♦K72♣54 | 329,5 | 37,87 | 329,5 |
| 8 | 3♣ | N | +2 | ♦E | 150 | 6 | 20 | 20 | ♠EK964♥97♦8♣Kkn1075 | ♠87♥Ekn108♦Kkn4♣E432 | ♠EK964♥97♦8♣Kkn1075 | 335,5 | 37,28 | 335,5 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Gunnar Postrup - Alf Fransson | Rond 7, som Ö-V, mot Gunnar Postrup - Alf Fransson |
| 9 | 2♠ | V | –1 | ♣kn | 100 | 12 | 40 | 40 | ♠96542♥982♦D98♣E4 | ♠EK107♥1076♦E10♣D753 | ♠96542♥982♦D98♣E4 | 347,5 | 37,37 | 347,5 |
| 10 | 3NT | S | +1 | ♣kn | 630 | 0 | 0 | 0 | ♠753♥KD74♦942♣D82 | ♠Ekn98♥10963♦kn73♣Ekn | ♠753♥KD74♦942♣D82 | 347,5 | 36,20 | 347,5 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Birgitta Olofsson - Lennart Olofsson | Rond 8, som Ö-V, mot Birgitta Olofsson - Lennart Olofsson |
| 11 | 2♠ | S | –2 | ♦3 | -100 | 24 | 80 | 80 | ♠E1042♥KD98♦kn1074♣E | ♠D6♥1054♦863♣K8764 | ♠E1042♥KD98♦kn1074♣E | 371,5 | 37,53 | 371,5 |
| 12 | 3NT | N | = | ♠2 | 600 | 12 | 40 | 40 | ♠8642♥K103♦E983♣kn3 | ♠10973♥86♦Dkn75♣D109 | ♠8642♥K103♦E983♣kn3 | 383,5 | 37,60 | 383,5 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Mona Nilsson - Per-Owe Nilsson | Rond 9, som Ö-V, mot Mona Nilsson - Per-Owe Nilsson |
| 13 | 1NT | S | +1 | ♠7 | 120 | 8 | 27 | 27 | ♠kn94♥E53♦K1032♣D102 | ♠ED7♥kn976♦kn94♣kn85 | ♠kn94♥E53♦K1032♣D102 | 391,5 | 37,29 | 391,5 |
| 14 | 1♥ | V | +2 | ♦E | -140 | 22 | 73 | 73 | ♠984♥KD♦876432♣KD | ♠EK♥1086532♦K95♣65 | ♠984♥KD♦876432♣KD | 413,5 | 38,29 | 413,5 |
| Rond 10, som N-S, mot Rosaine Klerborg - Charlotta Jönsson | Rond 10, som N-S, mot Rosaine Klerborg - Charlotta Jönsson |
| 15 | 4♠ | S | +1 | ♣kn | 650 | 16 | 53 | 53 | ♠kn109♥K103♦985♣E1085 | ♠EKD863♥84♦EK♣D92 | ♠kn109♥K103♦985♣E1085 | 429,5 | 38,69 | 429,5 |
| 16 | 2♥ | N | –1 | ♣2 | -50 | 2 | 7 | 7 | ♠Ekn1096♥K54♦KD6♣E5 | ♠K2♥762♦Ekn8742♣86 | ♠Ekn1096♥K54♦KD6♣E5 | 431,5 | 37,85 | 431,5 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Anders Hallén - Mona Gustavsson | Rond 11, som Ö-V, mot Anders Hallén - Mona Gustavsson |
| 17 | 5♦x | Ö | –1 | ♥5 | 100 | 24 | 80 | 80 | ♠10963♥-♦Ekn9765♣K42 | ♠Ekn75♥864♦1084♣E106 | ♠10963♥-♦Ekn9765♣K42 | 455,5 | 38,93 | 455,5 |
| 18 | 4♥ | N | = | ♣E | 620 | 6 | 20 | 20 | ♠kn9♥64♦E643♣ED872 | ♠K852♥D85♦108♣kn1065 | ♠kn9♥64♦E643♣ED872 | 461,5 | 38,46 | 461,5 |
| Rond 1, som N-S, mot Carin Peterson - Erik Peterson | Rond 1, som N-S, mot Carin Peterson - Erik Peterson |
| 19 | 5♣ | V | = | ♦2 | -600 | 14 | 47 | 47 | ♠kn63♥K8752♦K862♣8 | ♠10984♥E109♦kn1093♣62 | ♠kn63♥K8752♦K862♣8 | 475,5 | 38,66 | 475,5 |
| 20 | 1♠ | Ö | = | ♦E | -80 | 20 | 67 | 67 | ♠K10982♥K4♦9876♣kn3 | ♠6♥D10♦EDkn104♣98752 | ♠K10982♥K4♦9876♣kn3 | 495,5 | 39,33 | 495,5 |
| Rond 2, som N-S, mot Ing-Britt Johansson - Bo Walfridsson | Rond 2, som N-S, mot Ing-Britt Johansson - Bo Walfridsson |
| 21 | 3♣ | S | –4 | ♥10 | -400 | 0 | 0 | 0 | ♠K62♥K94♦D84♣9742 | ♠973♥Dkn5♦E5♣KD1083 | ♠K62♥K94♦D84♣9742 | 495,5 | 38,41 | 495,5 |
| 22 | 4♠ | Ö | +2 | ♥K | -680 | 9 | 30 | 30 | ♠10964♥4♦832♣K9764 | ♠D♥KDkn87653♦D10♣kn3 | ♠10964♥4♦832♣K9764 | 504,5 | 38,22 | 504,5 |

