SM Par Hcp 30+ - Omgång 5
Endast omgång
| Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 338,8 | 40,33 | Agneta Johansson - Ulla Johansson | Agneta Johansson Ulla Johansson | BK Albrekts | BK Albrekts |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Jarl Jönsson - Ulrika Johansson | Rond 1, som Ö-V, mot Jarl Jönsson - Ulrika Johansson |
| 67 | 3NT | S | +1 | ♠10 | 430 | 15,8 | 38 | 38 | ♠Dkn532♥kn109♦E9♣E93 | ♠109874♥875♦43♣kn106 | ♠Dkn532♥kn109♦E9♣E93 | 15,8 | 37,62 | 15,8 |
| 68 | 4♠ | Ö | –1 | ♦E | 100 | 5 | 12 | 12 | ♠D10954♥EK6♦64♣E84 | ♠E873♥932♦K832♣K2 | ♠D10954♥EK6♦64♣E84 | 20,8 | 24,76 | 20,8 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Eva Ohlsson - Eva Hjort | Rond 2, som Ö-V, mot Eva Ohlsson - Eva Hjort |
| 69 | 2♠ | S | = | ♥8 | 110 | 23 | 55 | 55 | ♠KDkn♥K10972♦kn♣Ekn86 | ♠92♥kn8♦D4♣K1095432 | ♠KDkn♥K10972♦kn♣Ekn86 | 43,8 | 34,76 | 43,8 |
| 70 | 4♥ | Ö | +3 | ♣7 | -710 | 23 | 55 | 55 | ♠E109♥EKkn987♦kn7♣kn10 | ♠KD8♥D43♦6♣EKD943 | ♠E109♥EKkn987♦kn7♣kn10 | 66,8 | 39,76 | 66,8 |
| Rond 3, som N-S, mot Siv Gustavsson - Roger Johansson | Rond 3, som N-S, mot Siv Gustavsson - Roger Johansson |
| 71 | 4♠ | V | = | ♦2 | -620 | 3 | 7 | 7 | ♠85♥EDkn974♦2♣D1062 | ♠92♥862♦EDkn1064♣95 | ♠85♥EDkn974♦2♣D1062 | 69,8 | 33,24 | 69,8 |
| 72 | 4♠ | S | = | ♠7 | 420 | 23 | 55 | 55 | ♠Dkn104♥D10♦KD9832♣K | ♠K863♥E5♦Ekn107♣654 | ♠Dkn104♥D10♦KD9832♣K | 92,8 | 36,83 | 92,8 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Björn Melander - Jörgen Pedersen | Rond 4, som Ö-V, mot Björn Melander - Jörgen Pedersen |
| 73 | 3NT | S | +1 | ♦D | 430 | 14 | 33 | 33 | ♠8♥ED852♦873♣D975 | ♠43♥K96♦Dkn105♣kn842 | ♠8♥ED852♦873♣D975 | 106,8 | 36,33 | 106,8 |
| 74 | 3♦ | V | = | ♣2 | -110 | 22 | 52 | 52 | ♠K1064♥E87♦8♣kn9753 | ♠kn5♥kn1093♦EKD952♣E | ♠K1064♥E87♦8♣kn9753 | 128,8 | 38,33 | 128,8 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Karin Nordin - Lena Ahlgren | Rond 5, som Ö-V, mot Karin Nordin - Lena Ahlgren |
| 75 | 4♣ | S | = | ♦D | 130 | 16 | 38 | 38 | ♠K1065♥ED74♦EK8♣62 | ♠9432♥kn2♦D10532♣53 | ♠K1065♥ED74♦EK8♣62 | 144,8 | 38,31 | 144,8 |
| 76 | 3NT | Ö | = | ♣D | -400 | 37 | 88 | 88 | ♠83♥EK♦D10532♣EK108 | ♠Kkn1042♥62♦Kkn♣9765 | ♠83♥EK♦D10532♣EK108 | 181,8 | 43,29 | 181,8 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Janne Carnestedt - Lars Harry Andersson | Rond 6, som Ö-V, mot Janne Carnestedt - Lars Harry Andersson |
| 77 | 4♥ | S | = | ♦K | 620 | 3 | 7 | 7 | ♠10752♥D72♦E843♣Dkn | ♠kn84♥E6♦K6♣1098654 | ♠10752♥D72♦E843♣Dkn | 184,8 | 40,00 | 184,8 |
| 78 | 2♣ | Ö | = | ♠5 | -90 | 24 | 57 | 57 | ♠EDkn9♥Kkn92♦4♣kn962 | ♠3♥753♦KD832♣ED107 | ♠EDkn9♥Kkn92♦4♣kn962 | 208,8 | 41,43 | 208,8 |
| Rond 7, som N-S, mot Lars Janzon - Lena Janzon | Rond 7, som N-S, mot Lars Janzon - Lena Janzon |
| 79 | 2♥ | Ö | –1 | ♣9 | 50 | 1 | 2 | 2 | ♠E9542♥Dkn4♦K1085♣4 | ♠Kkn10♥E9♦9742♣E1098 | ♠E9542♥Dkn4♦K1085♣4 | 209,8 | 38,42 | 209,8 |
| 80 | 3♠ | V | +1 | ♥E | -170 | 3 | 7 | 7 | ♠763♥EKkn874♦D5♣43 | ♠9♥32♦Kkn962♣KD1072 | ♠763♥EKkn874♦D5♣43 | 212,8 | 36,19 | 212,8 |
| Rond 8, som N-S, mot Annica Borgh - Lena Svedevall | Rond 8, som N-S, mot Annica Borgh - Lena Svedevall |
| 81 | 2♥ | S | +2 | ♣7 | 170 | 35 | 83 | 83 | ♠D5♥9865♦Dkn62♣K83 | ♠E4♥EKD73♦75♣kn1065 | ♠D5♥9865♦Dkn62♣K83 | 247,8 | 39,33 | 247,8 |
| 82 | 4♥ | V | –3 | ♦K | 150 | 40 | 95 | 95 | ♠kn65♥D543♦K♣kn10854 | ♠KD932♥72♦E98732♣- | ♠kn65♥D543♦K♣kn10854 | 287,8 | 42,83 | 287,8 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Ulla Åberg - Bert Oscarsson | Rond 9, som Ö-V, mot Ulla Åberg - Bert Oscarsson |
| 83 | 3NT | N | = | ♥5 | 400 | 21 | 50 | 50 | ♠ED102♥D852♦E63♣65 | ♠75♥kn973♦kn1094♣987 | ♠ED102♥D852♦E63♣65 | 308,8 | 43,25 | 308,8 |
| 84 | 4♦ | V | +1 | ♣K | -150 | 8 | 19 | 19 | ♠Dkn1074♥ED1096♦E2♣7 | ♠E63♥K♦K987543♣Dkn | ♠Dkn1074♥ED1096♦E2♣7 | 316,8 | 41,90 | 316,8 |
| Rond 10, som N-S, mot Marianne Persson - Birgitta Carlsson | Rond 10, som N-S, mot Marianne Persson - Birgitta Carlsson |
| 85 | 4♠ | S | –2 | ♥K | -200 | 1 | 2 | 2 | ♠E107♥4♦E964♣EKkn82 | ♠Dkn962♥E8753♦-♣D73 | ♠E107♥4♦E964♣EKkn82 | 317,8 | 39,82 | 317,8 |
| 86 | 2NT | V | +2 | ♦E | -180 | 21 | 50 | 50 | ♠K98♥kn87♦EK764♣D4 | ♠10643♥D5432♦83♣73 | ♠K98♥kn87♦EK764♣D4 | 338,8 | 40,33 | 338,8 |
Samarbetspartners


