Partävling, 10 okt. v 41
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201,2 | 59,88 | Britt-Marie Jönsson - Sonja Andersson | Britt-Marie Jönsson Sonja Andersson | 14,2 | BK Fenix | BK Fenix |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 6, som N-S, mot Monika Ivarsson - Lisbeth Andersson | Rond 6, som N-S, mot Monika Ivarsson - Lisbeth Andersson |
| 1 | 4♠ | V | +2 | ♦E | -480 | 2 | 14 | 14 | ♠D3♥62♦E1072♣D9874 | ♠kn♥D97♦D9653♣K532 | ♠D3♥62♦E1072♣D9874 | 2 | 14,29 | 2 |
| 2 | 2♥ | S | +1 | ♠E | 140 | 9 | 64 | 64 | ♠982♥85♦KDkn987♣kn6 | ♠43♥EKkn1032♦4♣EKD5 | ♠982♥85♦KDkn987♣kn6 | 11 | 39,29 | 11 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Marguerite Treijner - Per-Olof Treijner | Rond 9, som Ö-V, mot Marguerite Treijner - Per-Olof Treijner |
| 3 | 2♠ | N | = | ♣E | 110 | 5 | 36 | 36 | ♠K105♥Ekn102♦652♣EK8 | ♠92♥654♦EK104♣kn1074 | ♠K105♥Ekn102♦652♣EK8 | 16 | 38,10 | 16 |
| 4 | 4♠ | Ö | +1 | ♣6 | -650 | 6 | 43 | 43 | ♠EKkn865♥Ekn6♦1086♣9 | ♠43♥KD3♦EDkn7♣K1074 | ♠EKkn865♥Ekn6♦1086♣9 | 22 | 39,29 | 22 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Ingrid Emanuel - Anna-Greta Nyholm | Rond 3, som Ö-V, mot Ingrid Emanuel - Anna-Greta Nyholm |
| 5 | 3♦ | Ö | –1 | ♥E | 50 | 8 | 57 | 57 | ♠E6♥K♦Ekn10932♣K953 | ♠K74♥1093♦D85♣kn1064 | ♠E6♥K♦Ekn10932♣K953 | 30 | 42,86 | 30 |
| 6 | 2♦ | Ö | –1 | ♠K | 100 | 6 | 43 | 43 | ♠10973♥107♦K952♣K84 | ♠E84♥ED96♦1074♣ED7 | ♠10973♥107♦K952♣K84 | 36 | 42,86 | 36 |
| Rond 12, som N-S, mot Bertel Isaksson - Wivian Isaksson | Rond 12, som N-S, mot Bertel Isaksson - Wivian Isaksson |
| 7 | 4♥ | S | +2 | ♦4 | 680 | 13 | 93 | 93 | ♠ED876♥kn1063♦9♣D83 | ♠-♥EKD72♦ED86♣E1092 | ♠ED876♥kn1063♦9♣D83 | 49 | 50,00 | 49 |
| 8 | 2NT | V | –2 | ♣2 | 100 | 12 | 86 | 86 | ♠8♥K3♦KD7♣E986432 | ♠107542♥D82♦kn43♣kn5 | ♠8♥K3♦KD7♣E986432 | 61 | 54,46 | 61 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Knut Jönsson - Conny Andersson | Rond 11, som Ö-V, mot Knut Jönsson - Conny Andersson |
| 9 | 4♥ | N | +2 | ♣6 | 480 | 9 | 64 | 64 | ♠kn872♥96♦542♣D1063 | ♠E1064♥D10♦1063♣kn854 | ♠kn872♥96♦542♣D1063 | 70 | 55,56 | 70 |
| 10 | 2♦ | N | = | ♣4 | 90 | 14 | 100 | 100 | ♠96542♥643♦kn7♣D74 | ♠EK8♥Kkn♦852♣EK1086 | ♠96542♥643♦kn7♣D74 | 84 | 60,00 | 84 |
| Rond 1, som N-S, mot Magnus Stangenberg - Barbro Stangenberg | Rond 1, som N-S, mot Magnus Stangenberg - Barbro Stangenberg |
| 11 | 3NT | S | = | ♦9 | 400 | 8 | 57 | 57 | ♠102♥Ekn6♦8652♣EK54 | ♠KD73♥KD53♦K74♣Dkn | ♠102♥Ekn6♦8652♣EK54 | 92 | 59,74 | 92 |
| 12 | 4♠ | N | +1 | ♦6 | 650 | 6 | 43 | 43 | ♠EKD97♥6♦E103♣D643 | ♠864♥EDkn5♦Kkn842♣K | ♠EKD97♥6♦E103♣D643 | 98 | 58,33 | 98 |
| Rond 5, som N-S, mot Peter Andersson - Ulla Mårtensson | Rond 5, som N-S, mot Peter Andersson - Ulla Mårtensson |
| 13 | 1NT | N | –2 | ♠E | -200 | 1 | 7 | 7 | ♠102♥kn♦Kkn98♣kn97543 | ♠8764♥EK752♦43♣ED | ♠102♥kn♦Kkn98♣kn97543 | 99 | 54,40 | 99 |
| 14 | 4♥ | V | –2 | ♠2 | 100 | 10 | 71 | 71 | ♠Dkn9832♥Dkn73♦D10♣8 | ♠EK64♥-♦862♣Kkn9754 | ♠Dkn9832♥Dkn73♦D10♣8 | 109 | 55,61 | 109 |
| Rond 2, som N-S, mot Eva Jönsson - Kaj Nilsson | Rond 2, som N-S, mot Eva Jönsson - Kaj Nilsson |
| 15 | 4♠ | V | –1 | ♦E | 50 | 12 | 86 | 86 | ♠kn♥KD73♦E853♣E762 | ♠K6♥kn9842♦762♣kn98 | ♠kn♥KD73♦E853♣E762 | 121 | 57,62 | 121 |
| 16 | 3NT | N | = | ♠8 | 400 | 12 | 86 | 86 | ♠KD93♥EK7♦E3♣kn872 | ♠42♥Dkn3♦Kkn972♣1093 | ♠KD93♥EK7♦E3♣kn872 | 133 | 59,38 | 133 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Maj-Britt Nilsson - Ove Thörnblad | Rond 8, som Ö-V, mot Maj-Britt Nilsson - Ove Thörnblad |
| 17 | 4♣ | N | –1 | ♦8 | -50 | 6 | 43 | 43 | ♠1076♥10743♦86♣10764 | ♠Ekn4♥D2♦EKD10972♣D | ♠1076♥10743♦86♣10764 | 139 | 58,40 | 139 |
| 18 | 3♦ | S | –1 | ♥E | -100 | 5 | 36 | 36 | ♠432♥KD4♦Kkn♣ED954 | ♠Dkn10♥E1082♦72♣8762 | ♠432♥KD4♦Kkn♣ED954 | 144 | 57,14 | 144 |
| Rond 7, som N-S, mot Marianne Strandberg - Esbjörn Jonsson | Rond 7, som N-S, mot Marianne Strandberg - Esbjörn Jonsson |
| 19 | 2♠ | S | +3 | ♦K | 200 | 7 | 50 | 50 | ♠K107♥102♦kn64♣EKkn107 | ♠EDkn83♥E95♦102♣D95 | ♠K107♥102♦kn64♣EKkn107 | 151 | 56,77 | 151 |
| 20 | 2♠ | V | +1 | ♥2 | -140 | 4 | 29 | 29 | ♠ED7♥Dkn72♦D62♣752 | ♠3♥108654♦K1087♣Ekn4 | ♠ED7♥Dkn72♦D62♣752 | 155 | 55,36 | 155 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Anna Oknowska - Agneta Paulsson | Rond 4, som Ö-V, mot Anna Oknowska - Agneta Paulsson |
| 21 | 5♦ | Ö | = | ♣4 | -400 | 12 | 86 | 86 | ♠-♥KDkn93♦EDkn852♣96 | ♠K108542♥E♦643♣Ekn10 | ♠-♥KDkn93♦EDkn852♣96 | 167 | 56,80 | 167 |
| 22 | 1♠ | V | +1 | ♣5 | -110 | 9 | 64 | 64 | ♠62♥87543♦1063♣E94 | ♠EKkn987♥KDkn♦952♣10 | ♠62♥87543♦1063♣E94 | 176 | 57,14 | 176 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Anders Åkesson - Ingrid Åkesson | Rond 10, som Ö-V, mot Anders Åkesson - Ingrid Åkesson |
| 23 | 4♦ | V | +1 | ♠10 | -150 | 8 | 57 | 57 | ♠kn643♥kn10♦109865♣K4 | ♠5♥EKD7♦EKDkn3♣982 | ♠kn643♥kn10♦109865♣K4 | 184 | 57,14 | 184 |
| 24 | 2♠ | S | +3 | ♣6 | 200 | 3 | 21 | 21 | ♠kn♥K532♦ED76♣K1032 | ♠765♥1094♦K95♣kn986 | ♠kn♥K532♦ED76♣K1032 | 187 | 55,65 | 187 |
