Partävling, Simultan
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 238,7 | 45,21 | Gunilla Carlsson - Rolf Carlsson | Gunilla Carlsson Rolf Carlsson | -31,3 | BK Fenix | BK Fenix |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Per-Einar Larsson - Ove Thörnblad | Rond 1, som N-S, mot Per-Einar Larsson - Ove Thörnblad |
| 1 | 3NT | N | = | ♠2 | 400 | 6 | 27 | 27 | ♠E6♥K7653♦D873♣ED | ♠1053♥Ekn♦EKkn102♣1075 | ♠E6♥K7653♦D873♣ED | 6 | 27,27 | 6 |
| 2 | 5♣ | N | = | ♠7 | 600 | 13 | 59 | 59 | ♠K9♥ED2♦K7♣KD10953 | ♠kn1032♥K865♦EDkn3♣6 | ♠K9♥ED2♦K7♣KD10953 | 19 | 43,18 | 19 |
| Rond 2, som N-S, mot Elsie Rosenlund - Håkan Stigander | Rond 2, som N-S, mot Elsie Rosenlund - Håkan Stigander |
| 3 | 2♠ | Ö | +3 | ♠10 | -200 | 15 | 68 | 68 | ♠843♥kn974♦632♣kn93 | ♠106♥KD86♦Kkn54♣E102 | ♠843♥kn974♦632♣kn93 | 34 | 51,52 | 34 |
| 4 | 3NT | V | +1 | ♣10 | -630 | 7 | 32 | 32 | ♠kn87♥K107♦872♣10985 | ♠D103♥Dkn4♦E5♣D7643 | ♠kn87♥K107♦872♣10985 | 41 | 46,59 | 41 |
| Rond 3, som N-S, mot Grethe Lindhe - Åke Lantz | Rond 3, som N-S, mot Grethe Lindhe - Åke Lantz |
| 5 | 3NT | S | –1 | ♦6 | -100 | 5 | 23 | 23 | ♠E76♥ED2♦kn93♣K543 | ♠942♥Kkn10♦E85♣Dkn76 | ♠E76♥ED2♦kn93♣K543 | 46 | 41,82 | 46 |
| 6 | 2NT | V | –2 | ♠8 | 200 | 19 | 86 | 86 | ♠Ekn86♥kn93♦83♣D764 | ♠K♥K864♦D7642♣kn109 | ♠Ekn86♥kn93♦83♣D764 | 65 | 49,24 | 65 |
| Rond 4, som N-S, mot Ingrid Emanuel - Ulla Mårtensson | Rond 4, som N-S, mot Ingrid Emanuel - Ulla Mårtensson |
| 7 | 3NT | S | +3 | ♦4 | 690 | 22 | 100 | 100 | ♠K10♥9♦98♣EKDkn10932 | ♠Ekn65♥KDkn32♦K10♣85 | ♠K10♥9♦98♣EKDkn10932 | 87 | 56,49 | 87 |
| 8 | 2NT | V | = | ♠8 | -120 | 8 | 36 | 36 | ♠852♥876♦K983♣D87 | ♠K9764♥E94♦7♣K1093 | ♠852♥876♦K983♣D87 | 95 | 53,98 | 95 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Erik Hülphers - Ingrid Lange | Rond 5, som Ö-V, mot Erik Hülphers - Ingrid Lange |
| 9 | 3♠ | Ö | –1 | ♦E | 100 | 14 | 64 | 64 | ♠EKDkn2♥932♦8♣10963 | ♠964♥Ekn64♦K107♣kn42 | ♠EKDkn2♥932♦8♣10963 | 109 | 55,05 | 109 |
| 10 | 4♠ | N | –1 | ♣E | -100 | 17 | 77 | 77 | ♠D2♥K4♦K542♣E10764 | ♠E♥kn10632♦97♣kn9532 | ♠D2♥K4♦K542♣E10764 | 126 | 57,27 | 126 |
| Rond 6, som N-S, mot Gerd Andersson - Eva Bergström | Rond 6, som N-S, mot Gerd Andersson - Eva Bergström |
| 11 | 3♠ | Ö | +2 | ♥5 | -200 | 15 | 68 | 68 | ♠743♥643♦D1063♣K32 | ♠kn10♥5♦K9872♣ED964 | ♠743♥643♦D1063♣K32 | 141 | 58,26 | 141 |
| 12 | 4♥ | Ö | +1 | ♦D | -450 | 12 | 55 | 55 | ♠Kkn83♥64♦832♣kn743 | ♠752♥107♦Dkn954♣ED5 | ♠Kkn83♥64♦832♣kn743 | 153 | 57,95 | 153 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Roland Ekman - Ingegerd Winqvist | Rond 7, som Ö-V, mot Roland Ekman - Ingegerd Winqvist |
| 13 | 2NT | S | –2 | ♠4 | -200 | 20 | 91 | 91 | ♠76♥872♦642♣ED762 | ♠ED9543♥E106♦KD5♣3 | ♠76♥872♦642♣ED762 | 173 | 60,49 | 173 |
| 14 | 2♠ | V | +1 | ♦6 | -140 | 18 | 82 | 82 | ♠D10765♥Kkn74♦108♣53 | ♠82♥E8♦EKkn43♣E1098 | ♠D10765♥Kkn74♦108♣53 | 191 | 62,01 | 191 |
| Rond 8, som N-S, mot Knut Jönsson - Conny Andersson | Rond 8, som N-S, mot Knut Jönsson - Conny Andersson |
| 15 | 4♠ | V | +1 | ♥6 | -450 | 8 | 36 | 36 | ♠-♥108765♦Kkn86♣8432 | ♠E5♥kn3♦D73♣KDkn1097 | ♠-♥108765♦Kkn86♣8432 | 199 | 60,30 | 199 |
| 16 | 1NT | S | –1 | ♦9 | -50 | 9 | 41 | 41 | ♠Dkn105♥K7♦ED85♣kn92 | ♠863♥D8653♦3♣KD65 | ♠Dkn105♥K7♦ED85♣kn92 | 208 | 59,09 | 208 |
| Rond 9, som N-S, mot Maj-Britt Nilsson - Annette Areskog | Rond 9, som N-S, mot Maj-Britt Nilsson - Annette Areskog |
| 17 | 4♥ | S | –2 | ♦5 | -100 | 5 | 23 | 23 | ♠EDkn8♥D96♦10932♣76 | ♠K109♥Kkn532♦Kkn♣Dkn4 | ♠EDkn8♥D96♦10932♣76 | 213 | 56,95 | 213 |
| 18 | 2♣ | Ö | = | ♥K | -90 | 16 | 73 | 73 | ♠Ekn86♥E972♦10954♣9 | ♠952♥KD♦K876♣10542 | ♠Ekn86♥E972♦10954♣9 | 229 | 57,83 | 229 |
| Rond 10, som N-S, mot Magnus Stangenberg - Barbro Stangenberg | Rond 10, som N-S, mot Magnus Stangenberg - Barbro Stangenberg |
| 19 | 4♠x | S | –4 | ♥D | -800 | 0 | 0 | 0 | ♠D85♥K4♦109732♣K62 | ♠Kkn974♥1053♦kn4♣kn87 | ♠D85♥K4♦109732♣K62 | 229 | 54,78 | 229 |
| 20 | 4♥ | N | –4 | ♣kn | -400 | 0 | 0 | 0 | ♠K♥EK953♦Dkn♣K10982 | ♠107♥1082♦EK107♣ED63 | ♠K♥EK953♦Dkn♣K10982 | 229 | 52,05 | 229 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Claus Clausen - Nils-Erik Hansson | Rond 11, som Ö-V, mot Claus Clausen - Nils-Erik Hansson |
| 21 | 4♠ | V | = | ♥K | -420 | 17 | 77 | 77 | ♠K754♥kn109852♦7♣ED | ♠Dkn86♥-♦EK643♣Kkn43 | ♠K754♥kn109852♦7♣ED | 246 | 53,25 | 246 |
| 22 | 6♦ | N | = | ♥9 | 920 | 0 | 0 | 0 | ♠D953♥974♦72♣D1094 | ♠1087♥Kkn2♦543♣K763 | ♠D953♥974♦72♣D1094 | 246 | 50,83 | 246 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Bengt Persson - Lennart Johnsson | Rond 12, som Ö-V, mot Bengt Persson - Lennart Johnsson |
| 23 | 1NT | S | +2 | ♥2 | 150 | 2 | 9 | 9 | ♠1052♥D74♦E109♣K987 | ♠76♥E1092♦762♣ED63 | ♠1052♥D74♦E109♣K987 | 248 | 49,01 | 248 |
| 24 | 4♠ | Ö | = | ♥E | -420 | 22 | 100 | 100 | ♠EKkn9♥75♦KD8♣EK93 | ♠8743♥K62♦kn9♣8654 | ♠EKkn9♥75♦KD8♣EK93 | 270 | 51,14 | 270 |
