Måndag Kv 18.30 Partävling
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 125,0 | 37,20 | Laila Berger - Ann Grundström | Laila Berger Ann Grundström | BK Allians, Halmstad | BK Allians, Halmstad |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Anders Aronsson - Gunnel Jansson | Rond 1, som Ö-V, mot Anders Aronsson - Gunnel Jansson |
| 1 | 4♥ | Ö | –1 | ♠4 | 50 | 7 | 50 | 50 | ♠EK9♥ED10974♦9♣kn106 | ♠63♥K63♦D10654♣843 | ♠EK9♥ED10974♦9♣kn106 | 7 | 50,00 | 7 |
| 2 | 2♣ | V | = | ♠kn | -90 | 0 | 0 | 0 | ♠52♥D942♦D1073♣E73 | ♠EKD3♥76♦kn8♣KD954 | ♠52♥D942♦D1073♣E73 | 7 | 25,00 | 7 |
| Rond 10, som N-S, mot Barbro Tidestam - Anita Andersson | Rond 10, som N-S, mot Barbro Tidestam - Anita Andersson |
| 3 | 3♥ | S | = | ♣E | 140 | 6 | 43 | 43 | ♠EDkn10♥kn10♦875♣K1087 | ♠5♥KD7432♦Kkn102♣52 | ♠EDkn10♥kn10♦875♣K1087 | 13 | 30,95 | 13 |
| 4 | 2♣ | N | +2 | ♠E | 130 | 13 | 93 | 93 | ♠D10♥E762♦E10♣EK1082 | ♠K972♥43♦8754♣kn95 | ♠D10♥E762♦E10♣EK1082 | 26 | 46,43 | 26 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Manfred Sass - Marie-Louise Jonson | Rond 9, som Ö-V, mot Manfred Sass - Marie-Louise Jonson |
| 5 | 2♠ | S | +1 | ♥E | 140 | 9 | 64 | 64 | ♠kn843♥KD♦D9543♣D4 | ♠75♥Ekn943♦Kkn82♣73 | ♠kn843♥KD♦D9543♣D4 | 35 | 50,00 | 35 |
| 6 | 2NT | Ö | = | ♥8 | -120 | 5 | 36 | 36 | ♠E10643♥D2♦ED96♣D5 | ♠kn♥kn953♦1042♣EKkn102 | ♠E10643♥D2♦ED96♣D5 | 40 | 47,62 | 40 |
| Rond 11, som N-S, mot Inger Östenson-Träff - Ulf Aronson | Rond 11, som N-S, mot Inger Östenson-Träff - Ulf Aronson |
| 7 | 3NT | V | +3 | ♠2 | -690 | 3 | 21 | 21 | ♠Dkn542♥10843♦104♣E5 | ♠10973♥6♦93♣Kkn10983 | ♠Dkn542♥10843♦104♣E5 | 43 | 43,88 | 43 |
| 8 | 2♥ | N | +3 | ♣3 | 200 | 8 | 57 | 57 | ♠10♥ED7642♦EKkn7♣94 | ♠E653♥85♦D962♣E86 | ♠10♥ED7642♦EKkn7♣94 | 51 | 45,54 | 51 |
| Rond 3, som N-S, mot Lars Hed - Bo Mattsson | Rond 3, som N-S, mot Lars Hed - Bo Mattsson |
| 9 | 4♠ | N | +1 | ♠6 | 450 | 5 | 36 | 36 | ♠Dkn1082♥kn107♦1052♣K4 | ♠EK54♥2♦E98♣EDkn72 | ♠Dkn1082♥kn107♦1052♣K4 | 56 | 44,44 | 56 |
| 10 | 2♠ | N | –1 | ♣4 | -100 | 14 | 100 | 100 | ♠D97653♥D72♦6♣1086 | ♠kn4♥64♦ED975♣Ekn53 | ♠D97653♥D72♦6♣1086 | 70 | 50,00 | 70 |
| Rond 12, som N-S, mot Margreth Gustavsson - Anne-Sofie Persson | Rond 12, som N-S, mot Margreth Gustavsson - Anne-Sofie Persson |
| 11 | 3NT | S | = | ♠4 | 400 | 5 | 36 | 36 | ♠D102♥E95♦kn74♣10954 | ♠K♥Kkn7♦ED953♣EDkn8 | ♠D102♥E95♦kn74♣10954 | 75 | 48,70 | 75 |
| 12 | 4♠ | V | –1 | ♣6 | 50 | 10 | 71 | 71 | ♠1087♥K43♦E65♣D976 | ♠kn4♥D1082♦Kkn32♣832 | ♠1087♥K43♦E65♣D976 | 85 | 50,60 | 85 |
| Rond 6, som N-S, mot Eva-Lotta Lindvall - Ulla Davidsson | Rond 6, som N-S, mot Eva-Lotta Lindvall - Ulla Davidsson |
| 13 | 4♠ | S | –2 | ♣5 | -200 | 0 | 0 | 0 | ♠Kkn73♥1095♦1053♣E42 | ♠ED1092♥D3♦ED7♣kn103 | ♠Kkn73♥1095♦1053♣E42 | 85 | 46,70 | 85 |
| 14 | 4♣ | S | = | ♦D | 130 | 2 | 14 | 14 | ♠kn87654♥-♦E64♣K632 | ♠ED2♥E97♦87♣ED984 | ♠kn87654♥-♦E64♣K632 | 87 | 44,39 | 87 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Jenny Jobring - Yvonne Hultman | Rond 5, som Ö-V, mot Jenny Jobring - Yvonne Hultman |
| 15 | 4♣ | V | = | ♦E | -130 | 7 | 50 | 50 | ♠Ekn876♥7♦32♣KD752 | ♠95♥Ekn42♦D94♣Ekn104 | ♠Ekn876♥7♦32♣KD752 | 94 | 44,76 | 94 |
| 16 | 1NT | N | –1 | ♦2 | -50 | 5 | 36 | 36 | ♠E963♥D10♦D532♣D103 | ♠Dkn74♥K9862♦Kkn4♣6 | ♠E963♥D10♦D532♣D103 | 99 | 44,20 | 99 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Christer Hedborg - Svante Hallén | Rond 2, som Ö-V, mot Christer Hedborg - Svante Hallén |
| 17 | 3♥ | N | +2 | ♦5 | 200 | 10 | 71 | 71 | ♠1092♥E9♦Kkn875♣kn82 | ♠EDkn86♥3♦10632♣K54 | ♠1092♥E9♦Kkn875♣kn82 | 109 | 45,80 | 109 |
| 18 | 4♠ | S | +2 | ♥4 | 680 | 1 | 7 | 7 | ♠-♥9862♦K10754♣D986 | ♠87652♥54♦kn8♣Ekn73 | ♠-♥9862♦K10754♣D986 | 110 | 43,65 | 110 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Jan Geiborg - Carl Björk | Rond 8, som Ö-V, mot Jan Geiborg - Carl Björk |
| 19 | 4♠x | N | –2 | ♥5 | -300 | 2 | 14 | 14 | ♠ED84♥K5♦D93♣EDkn7 | ♠-♥Ekn1086♦E108642♣K5 | ♠ED84♥K5♦D93♣EDkn7 | 112 | 42,11 | 112 |
| 20 | 5♥x | Ö | –1 | ♠D | 200 | 0 | 0 | 0 | ♠kn54♥EKDkn9764♦D♣5 | ♠E10♥832♦K94♣kn7643 | ♠kn54♥EKDkn9764♦D♣5 | 112 | 40,00 | 112 |
| Rond 4, som N-S, mot Rikard Nilsson - Martin Artman | Rond 4, som N-S, mot Rikard Nilsson - Martin Artman |
| 21 | 5♠ | N | +1 | ♦E | 680 | 7 | 50 | 50 | ♠EK962♥-♦84♣EKD1054 | ♠D1043♥Ekn875432♦5♣- | ♠EK962♥-♦84♣EKD1054 | 119 | 40,48 | 119 |
| 22 | 3♥ | V | +1 | ♣E | -170 | 2 | 14 | 14 | ♠D94♥D10♦E10864♣E87 | ♠kn1075♥943♦kn73♣Kkn4 | ♠D94♥D10♦E10864♣E87 | 121 | 39,29 | 121 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Jan Wiström - Marie Ynner | Rond 7, som Ö-V, mot Jan Wiström - Marie Ynner |
| 23 | 4♠ | N | = | ♦E | 620 | 2 | 14 | 14 | ♠42♥kn64♦EK852♣972 | ♠K8♥EK98♦9764♣543 | ♠42♥kn64♦EK852♣972 | 123 | 38,20 | 123 |
| 24 | 4♠ | V | –3 | ♣4 | 150 | 2 | 14 | 14 | ♠K8♥kn7532♦84♣D1076 | ♠kn9753♥K8♦ED1076♣E | ♠K8♥kn7532♦84♣D1076 | 125 | 37,20 | 125 |

