Onsdag 14:00 Par, hcp och scratch
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 192,0 | 44,44 | Mona Panzio - Inga Magnusson | Mona Panzio Inga Magnusson | BK Allians, Halmstad - Kvibille BS | BK Allians, Halmstad Kvibille BS |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 9, som Ö-V, mot Hans Norén - Ingvar Johansson | Rond 9, som Ö-V, mot Hans Norén - Ingvar Johansson |
| 1 | 4♣ | S | –1 | ♠kn | -50 | 10 | 56 | 56 | ♠ED98432♥32♦Kkn8♣2 | ♠kn65♥D87♦1053♣9875 | ♠ED98432♥32♦Kkn8♣2 | 10 | 55,56 | 10 |
| 2 | 3♠ | Ö | –1 | ♦D | 50 | 4 | 22 | 22 | ♠K9743♥kn6♦73♣E1095 | ♠E8♥K10873♦K642♣K4 | ♠K9743♥kn6♦73♣E1095 | 14 | 38,89 | 14 |
| Rond 10, som N-S, mot Ulf Aronson - Göran Jönsson | Rond 10, som N-S, mot Ulf Aronson - Göran Jönsson |
| 3 | 4♠ | S | +2 | ♠2 | 480 | 13 | 72 | 72 | ♠Kkn83♥E10862♦K72♣4 | ♠ED10754♥9♦543♣ED3 | ♠Kkn83♥E10862♦K72♣4 | 27 | 50,00 | 27 |
| 4 | 4♣ | S | +1 | ♠9 | 150 | 0 | 0 | 0 | ♠86♥EK9♦KDkn1096♣kn6 | ♠K742♥kn♦83♣EKD1042 | ♠86♥EK9♦KDkn1096♣kn6 | 27 | 37,50 | 27 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Inger Östenson-Träff - Kaj Johansson | Rond 11, som Ö-V, mot Inger Östenson-Träff - Kaj Johansson |
| 5 | 3♥ | Ö | –2 | ♣5 | 100 | 4 | 22 | 22 | ♠KD8♥kn9853♦E93♣D10 | ♠954♥EK7♦K752♣974 | ♠KD8♥kn9853♦E93♣D10 | 31 | 34,44 | 31 |
| 6 | 4♠ | S | +1 | ♠7 | 450 | 12 | 67 | 67 | ♠D952♥108762♦K97♣5 | ♠1087♥K95♦Dkn83♣1092 | ♠D952♥108762♦K97♣5 | 43 | 39,81 | 43 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Bertil Anderson - Rolf Jonsson | Rond 12, som Ö-V, mot Bertil Anderson - Rolf Jonsson |
| 7 | 3♠ | S | +1 | ♠9 | 170 | 6 | 33 | 33 | ♠D87♥K9♦kn10864♣1043 | ♠96♥EDkn73♦D2♣E862 | ♠D87♥K9♦kn10864♣1043 | 49 | 38,89 | 49 |
| 8 | 3♥ | S | –1 | ♠E | -50 | 4 | 22 | 22 | ♠kn102♥Kkn8♦107♣D10986 | ♠EKD5♥64♦E8652♣K3 | ♠kn102♥Kkn8♦107♣D10986 | 53 | 36,81 | 53 |
| Rond 1, som N-S, mot Jimmy Tönnberg - Ulla Marke | Rond 1, som N-S, mot Jimmy Tönnberg - Ulla Marke |
| 9 | 3NT | N | –1 | ♥4 | -50 | 4 | 22 | 22 | ♠654♥1097♦Kkn6♣D1083 | ♠KD2♥K2♦ED1082♣Ekn6 | ♠654♥1097♦Kkn6♣D1083 | 57 | 35,19 | 57 |
| 10 | 3NT | S | = | ♥D | 600 | 8 | 44 | 44 | ♠9♥76♦E982♣EK6532 | ♠Ekn52♥E53♦KDkn10♣D9 | ♠9♥76♦E982♣EK6532 | 65 | 36,11 | 65 |
| Rond 2, som N-S, mot Gun Jacobsson - Per Johansson | Rond 2, som N-S, mot Gun Jacobsson - Per Johansson |
| 11 | 4♥ | V | = | ♣kn | -420 | 8 | 44 | 44 | ♠E64♥E43♦95♣kn10972 | ♠Dkn975♥87♦K1082♣43 | ♠E64♥E43♦95♣kn10972 | 73 | 36,87 | 73 |
| 12 | 2♠ | Ö | +1 | ♥9 | -140 | 8 | 44 | 44 | ♠98♥D1064♦Dkn543♣72 | ♠E2♥9853♦E876♣ED5 | ♠98♥D1064♦Dkn543♣72 | 81 | 37,50 | 81 |
| Rond 3, som N-S, mot Jan Nilsson - Bo Mattsson | Rond 3, som N-S, mot Jan Nilsson - Bo Mattsson |
| 13 | 4♠ | N | –1 | ♣6 | -100 | 5 | 28 | 28 | ♠EKD1053♥K108♦kn6♣103 | ♠8♥Ekn3♦KD1042♣K842 | ♠EKD1053♥K108♦kn6♣103 | 86 | 36,75 | 86 |
| 14 | 3NT | V | +1 | ♥4 | -430 | 12 | 67 | 67 | ♠974♥432♦Dkn4♣10964 | ♠D62♥1087♦E95♣E753 | ♠974♥432♦Dkn4♣10964 | 98 | 38,89 | 98 |
| Rond 4, som N-S, mot Anne-Marie Swärd - Lena Rex | Rond 4, som N-S, mot Anne-Marie Swärd - Lena Rex |
| 15 | 5♠ | S | = | ♣E | 650 | 5 | 28 | 28 | ♠Dkn7532♥K♦ED3♣Kkn2 | ♠E10864♥ED854♦K8♣5 | ♠Dkn7532♥K♦ED3♣Kkn2 | 103 | 38,15 | 103 |
| 16 | 3♥ | N | –1 | ♠E | -50 | 10 | 56 | 56 | ♠kn97♥E10854♦K103♣D6 | ♠63♥D9♦D982♣EK943 | ♠kn97♥E10854♦K103♣D6 | 113 | 39,24 | 113 |
| Rond 5, som N-S, mot Inger Andersson - Ulla Nilsson | Rond 5, som N-S, mot Inger Andersson - Ulla Nilsson |
| 17 | 2♦ | Ö | –1 | ♠7 | 50 | 12 | 67 | 67 | ♠K10864♥K43♦75♣E108 | ♠72♥kn92♦Ekn42♣K975 | ♠K10864♥K43♦75♣E108 | 125 | 40,85 | 125 |
| 18 | 4♣ | S | –1 | ♥2 | -100 | 9 | 50 | 50 | ♠K10532♥D6♦KD♣E1085 | ♠E♥1094♦8642♣KD763 | ♠K10532♥D6♦KD♣E1085 | 134 | 41,36 | 134 |
| Rond 6, som N-S, mot Rikard Nilsson - Eva-Lotta Engberg | Rond 6, som N-S, mot Rikard Nilsson - Eva-Lotta Engberg |
| 19 | 3NT | S | +4 | ♥7 | 520 | 18 | 100 | 100 | ♠E6♥843♦E73♣E8542 | ♠D5♥EK2♦Kkn1085♣Kkn7 | ♠E6♥843♦E73♣E8542 | 152 | 44,44 | 152 |
| 20 | 4♥ | S | –3 | ♠4 | -300 | 4 | 22 | 22 | ♠ED1062♥974♦kn97♣K7 | ♠kn♥EDkn62♦E10842♣104 | ♠ED1062♥974♦kn97♣K7 | 156 | 43,33 | 156 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Jarl Svedertun - Gun Norberg | Rond 7, som Ö-V, mot Jarl Svedertun - Gun Norberg |
| 21 | 4♥ | Ö | +2 | ♠K | -480 | 18 | 100 | 100 | ♠ED♥Ekn543♦54♣ED73 | ♠kn1062♥KD87♦kn♣8642 | ♠ED♥Ekn543♦54♣ED73 | 174 | 46,03 | 174 |
| 22 | 3NT | N | +3 | ♠5 | 490 | 6 | 33 | 33 | ♠Dkn653♥K104♦kn8♣1032 | ♠1098♥72♦D97632♣kn7 | ♠Dkn653♥K104♦kn8♣1032 | 180 | 45,45 | 180 |
| Rond 8, som N-S, mot Margreth Gustavsson - Elsie Blomqvist | Rond 8, som N-S, mot Margreth Gustavsson - Elsie Blomqvist |
| 23 | 3NT | S | +3 | ♥6 | 690 | 11 | 61 | 61 | ♠Ekn7♥K7♦EK76♣kn1082 | ♠654♥E103♦D3♣EKD94 | ♠Ekn7♥K7♦EK76♣kn1082 | 191 | 46,14 | 191 |
| 24 | 4♥ | Ö | = | ♦D | -420 | 1 | 6 | 6 | ♠K10♥6♦Ekn953♣kn10987 | ♠Ekn875♥74♦D1082♣K2 | ♠K10♥6♦Ekn953♣kn10987 | 192 | 44,44 | 192 |

