Fredag 09:00 Par Scratch och HCP
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 196,0 | 45,37 | Jarl Svedertun - Göran Rohlén | Jarl Svedertun Göran Rohlén | BK Allians, Halmstad | BK Allians, Halmstad |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 5, som Ö-V, mot Carl Björk - Sabine Dellien | Rond 5, som Ö-V, mot Carl Björk - Sabine Dellien |
| 1 | 6♣ | S | +1 | ♦8 | 940 | 2 | 11 | 11 | ♠KDkn10♥92♦97653♣K9 | ♠542♥D1086543♦8♣82 | ♠KDkn10♥92♦97653♣K9 | 2 | 11,11 | 2 |
| 2 | 3NT | V | = | ♣E | -400 | 5 | 28 | 28 | ♠EKD52♥Dkn752♦4♣74 | ♠7♥E64♦EDkn63♣Dkn98 | ♠EKD52♥Dkn752♦4♣74 | 7 | 19,44 | 7 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Anna-Brita Helmroth - Ann-Mari Herne | Rond 2, som Ö-V, mot Anna-Brita Helmroth - Ann-Mari Herne |
| 3 | 2NT | Ö | +3 | ♥2 | -210 | 2 | 11 | 11 | ♠Ekn3♥EK7♦K874♣E104 | ♠KD10♥D1083♦10♣Kkn862 | ♠Ekn3♥EK7♦K874♣E104 | 9 | 16,67 | 9 |
| 4 | Pass | 8 | 44 | 44 | ♠kn872♥Kkn4♦K109♣kn53 | ♠96♥E863♦E875♣K74 | ♠kn872♥Kkn4♦K109♣kn53 | 17 | 23,61 | 17 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Gulli Blid - Birgitta Bergström | Rond 1, som Ö-V, mot Gulli Blid - Birgitta Bergström |
| 5 | 2NT | V | +1 | ♥5 | -150 | 15 | 83 | 83 | ♠ED74♥73♦ED7♣7542 | ♠K86♥KD108♦953♣kn96 | ♠ED74♥73♦ED7♣7542 | 32 | 35,56 | 32 |
| 6 | 3NT | V | –1 | ♠kn | 100 | 4 | 22 | 22 | ♠K2♥6♦KD1095♣EDkn85 | ♠ED65♥kn10832♦73♣K6 | ♠K2♥6♦KD1095♣EDkn85 | 36 | 33,33 | 36 |
| Rond 10, som N-S, mot Jan Wiström - Ulf Aronson | Rond 10, som N-S, mot Jan Wiström - Ulf Aronson |
| 7 | 4♦ | V | +1 | ♥2 | -150 | 5 | 28 | 28 | ♠Kkn8♥Kkn10952♦2♣964 | ♠D1065♥D8♦E109♣Dkn32 | ♠Kkn8♥Kkn10952♦2♣964 | 41 | 32,54 | 41 |
| 8 | 4♥ | Ö | –1 | ♣6 | 50 | 11 | 61 | 61 | ♠E1092♥kn7♦932♣E1094 | ♠K4♥E3♦10874♣D8763 | ♠E1092♥kn7♦932♣E1094 | 52 | 36,11 | 52 |
| Rond 12, som N-S, mot Stellan Johansson - Tore Johansson | Rond 12, som N-S, mot Stellan Johansson - Tore Johansson |
| 9 | 1♠ | Ö | +1 | ♦D | -110 | 7 | 39 | 39 | ♠109♥K963♦K984♣974 | ♠K853♥Ekn♦Dkn63♣Dkn3 | ♠109♥K963♦K984♣974 | 59 | 36,42 | 59 |
| 10 | 2♠ | N | +2 | ♦5 | 170 | 16 | 89 | 89 | ♠Ekn109♥Kkn10♦EK10♣D73 | ♠D7532♥92♦D9872♣10 | ♠Ekn109♥Kkn10♦EK10♣D73 | 75 | 41,67 | 75 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Elisabeth Jacobsson - Ulla Marke | Rond 9, som Ö-V, mot Elisabeth Jacobsson - Ulla Marke |
| 11 | 4♥ | V | –1 | ♦K | 50 | 6 | 33 | 33 | ♠K987♥D♦7♣EDkn10764 | ♠1032♥EK10852♦D108♣8 | ♠K987♥D♦7♣EDkn10764 | 81 | 40,91 | 81 |
| 12 | 2♠ | N | +1 | ♥7 | 140 | 6 | 33 | 33 | ♠E6♥107543♦Kkn10♣754 | ♠854♥kn♦E9873♣E986 | ♠E6♥107543♦Kkn10♣754 | 87 | 40,28 | 87 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Ingrid Hallén - Lennart Lindvall | Rond 4, som Ö-V, mot Ingrid Hallén - Lennart Lindvall |
| 13 | 2♠ | S | +2 | ♣7 | 170 | 7 | 39 | 39 | ♠ED♥86♦Dkn754♣KD102 | ♠kn10♥Kkn53♦10♣kn98765 | ♠ED♥86♦Dkn754♣KD102 | 94 | 40,17 | 94 |
| 14 | 3♣ | N | +1 | ♦5 | 130 | 17 | 94 | 94 | ♠953♥D72♦Dkn53♣kn97 | ♠108742♥EK96♦84♣82 | ♠953♥D72♦Dkn53♣kn97 | 111 | 44,05 | 111 |
| Rond 11, som N-S, mot Thomas Brydolf - Charlotte Brydolf | Rond 11, som N-S, mot Thomas Brydolf - Charlotte Brydolf |
| 15 | 4♠ | Ö | +1 | ♦7 | -450 | 8 | 44 | 44 | ♠kn♥83♦D6542♣D10532 | ♠84♥ED10♦73♣Kkn9874 | ♠kn♥83♦D6542♣D10532 | 119 | 44,07 | 119 |
| 16 | 1♠ | N | +1 | ♦2 | 110 | 8 | 44 | 44 | ♠87653♥E6♦KDkn8♣E2 | ♠E9♥K10954♦105♣kn865 | ♠87653♥E6♦KDkn8♣E2 | 127 | 44,10 | 127 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Bo Mattsson - Lars Hed | Rond 8, som Ö-V, mot Bo Mattsson - Lars Hed |
| 17 | 3♦ | N | +1 | ♣E | 130 | 3 | 17 | 17 | ♠98653♥K52♦743♣E6 | ♠K107♥Ekn107♦862♣D93 | ♠98653♥K52♦743♣E6 | 130 | 42,48 | 130 |
| 18 | 3♦ | S | –2 | ♠2 | -200 | 15 | 83 | 83 | ♠Kkn93♥K75♦8♣E9753 | ♠102♥E96♦kn952♣Kkn102 | ♠Kkn93♥K75♦8♣E9753 | 145 | 44,75 | 145 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Barbro Hernberg - Britt Bengtsson | Rond 3, som Ö-V, mot Barbro Hernberg - Britt Bengtsson |
| 19 | 3NT | N | +1 | ♠6 | 430 | 10 | 56 | 56 | ♠K876♥74♦Kkn97♣kn54 | ♠1095♥D9862♦43♣1073 | ♠K876♥74♦Kkn97♣kn54 | 155 | 45,32 | 155 |
| 20 | 4♠ | N | –1 | ♣5 | -100 | 6 | 33 | 33 | ♠E95♥5♦kn942♣KD985 | ♠3♥Kkn8♦E10653♣6432 | ♠E95♥5♦kn942♣KD985 | 161 | 44,72 | 161 |
| Rond 7, som N-S, mot Henny Fagerli - Per Johansson | Rond 7, som N-S, mot Henny Fagerli - Per Johansson |
| 21 | 2♥ | N | +1 | ♣E | 140 | 15 | 83 | 83 | ♠K104♥D1094♦kn64♣kn42 | ♠D6♥K872♦EKD5♣976 | ♠K104♥D1094♦kn64♣kn42 | 176 | 46,56 | 176 |
| 22 | 3♣ | Ö | +2 | ♠10 | -150 | 3 | 17 | 17 | ♠Ekn962♥K9♦1083♣D83 | ♠1085♥D10753♦kn6♣E54 | ♠Ekn962♥K9♦1083♣D83 | 179 | 45,20 | 179 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Per Herne - Stig Lindhé | Rond 6, som Ö-V, mot Per Herne - Stig Lindhé |
| 23 | 3NT | V | +2 | ♥D | -660 | 16 | 89 | 89 | ♠E♥972♦D74♣EKD1082 | ♠K862♥E1053♦K65♣65 | ♠E♥972♦D74♣EKD1082 | 195 | 47,10 | 195 |
| 24 | 3NT | S | +2 | ♦3 | 460 | 1 | 6 | 6 | ♠D82♥K♦D754♣108762 | ♠Ekn105♥10632♦K93♣kn3 | ♠D82♥K♦D754♣108762 | 196 | 45,37 | 196 |

