DM Par Veteran, klubbkval Norrköping - del 2(2)
Endast omgång
| Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 173,2 | 55,50 | Ove Olofsson - Ulf Andersson | Ove Olofsson Ulf Andersson | Norrköpingsbridgen | Norrköpingsbridgen |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 4, som Ö-V, mot Eva Klingspor - Britt-Marie Ericson | Rond 4, som Ö-V, mot Eva Klingspor - Britt-Marie Ericson |
| 1 | 6♠ | Ö | +1 | ♥7 | -1010 | 4 | 33 | 33 | ♠EKD10874♥EK8♦D♣ED | ♠kn5♥kn95♦E652♣K1083 | ♠EKD10874♥EK8♦D♣ED | 4 | 33,33 | 4 |
| 2 | 4♥ | Ö | = | ♠4 | -420 | 3 | 25 | 25 | ♠Dkn1076♥ED5♦K72♣Ekn | ♠K85♥K10876♦D83♣D7 | ♠Dkn1076♥ED5♦K72♣Ekn | 7 | 29,17 | 7 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Harriet Philipson - Mikael Nannskog | Rond 2, som Ö-V, mot Harriet Philipson - Mikael Nannskog |
| 3 | 3♦ | S | +3 | ♠10 | 170 | 0 | 0 | 0 | ♠Ekn8♥E1096♦kn72♣964 | ♠10954♥Kkn53♦K8♣kn52 | ♠Ekn8♥E1096♦kn72♣964 | 7 | 19,44 | 7 |
| 4 | 3♠ | Ö | = | ♠2 | -140 | 9 | 75 | 75 | ♠EKD8♥54♦KD932♣52 | ♠9543♥KD986♦kn6♣107 | ♠EKD8♥54♦KD932♣52 | 16 | 33,33 | 16 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Anders Magnusson - Monika Magnusson | Rond 9, som Ö-V, mot Anders Magnusson - Monika Magnusson |
| 5 | 4♠ | Ö | +2 | ♦E | -480 | 11 | 92 | 92 | ♠K10854♥952♦K105♣E4 | ♠ED9♥103♦kn7642♣KD6 | ♠K10854♥952♦K105♣E4 | 27 | 45,00 | 27 |
| 6 | 3NT | V | = | ♣7 | -600 | 6 | 50 | 50 | ♠kn93♥D10973♦982♣K5 | ♠K5♥EK6♦KD53♣Ekn64 | ♠kn93♥D10973♦982♣K5 | 33 | 45,83 | 33 |
| Rond 6, som N-S, mot Inger Öhman - Rolf Öhman | Rond 6, som N-S, mot Inger Öhman - Rolf Öhman |
| 7 | 4♠ | V | +2 | ♦D | -680 | 0 | 0 | 0 | ♠63♥103♦D1093♣109853 | ♠D10♥962♦EK8642♣E6 | ♠63♥103♦D1093♣109853 | 33 | 39,29 | 33 |
| 8 | 3♠ | S | –1 | ♥kn | -50 | 11 | 92 | 92 | ♠EK7♥96♦54♣ED9862 | ♠kn843♥KD752♦32♣Kkn | ♠EK7♥96♦54♣ED9862 | 44 | 45,83 | 44 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Christer Gällström - Allan Christensen | Rond 10, som Ö-V, mot Christer Gällström - Allan Christensen |
| 9 | 4♠ | N | +2 | ♣kn | 480 | 9 | 75 | 75 | ♠962♥10765♦D873♣kn6 | ♠75♥kn843♦kn10♣E10973 | ♠962♥10765♦D873♣kn6 | 53 | 49,07 | 53 |
| 10 | 4♦ | V | +1 | ♠2 | -150 | 9 | 75 | 75 | ♠E53♥10654♦10952♣K6 | ♠-♥ED8♦ED873♣E9532 | ♠E53♥10654♦10952♣K6 | 62 | 51,67 | 62 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Gerd Hemer - Göran Forss | Rond 7, som Ö-V, mot Gerd Hemer - Göran Forss |
| 11 | 3♥ | V | –2 | ♣E | 100 | 6 | 50 | 50 | ♠D54♥E6532♦E92♣kn5 | ♠kn72♥KDkn107♦kn86♣82 | ♠D54♥E6532♦E92♣kn5 | 68 | 51,52 | 68 |
| 12 | 3♦ | V | –1 | ♠D | 50 | 6 | 50 | 50 | ♠973♥D96♦EDkn2♣954 | ♠EK8♥K832♦K1084♣76 | ♠973♥D96♦EDkn2♣954 | 74 | 51,39 | 74 |
| Rond 12, som N-S, mot Anders Ekström - Lars-Inge Rehnström | Rond 12, som N-S, mot Anders Ekström - Lars-Inge Rehnström |
| 13 | 3NT | N | +2 | ♣4 | 660 | 9 | 75 | 75 | ♠E2♥ED5♦E1087♣EK108 | ♠D653♥K86♦Dkn92♣72 | ♠E2♥ED5♦E1087♣EK108 | 83 | 53,21 | 83 |
| 14 | 4♠ | V | –1 | ♥K | 50 | 4 | 33 | 33 | ♠E75♥Kkn♦K832♣10753 | ♠kn3♥ED109632♦-♣D982 | ♠E75♥Kkn♦K832♣10753 | 87 | 51,79 | 87 |
| Rond 1, som N-S, mot Per Rask - Nils-Gustaf Renman | Rond 1, som N-S, mot Per Rask - Nils-Gustaf Renman |
| 15 | 4♠ | S | +1 | ♥E | 650 | 7,2 | 60 | 60 | ♠Ekn64♥3♦kn873♣EKD7 | ♠K10873♥10♦EK109♣853 | ♠Ekn64♥3♦kn873♣EKD7 | 94,2 | 52,33 | 94,2 |
| 16 | 4♠ | Ö | +1 | ♥E | -650 | 4,8 | 40 | 40 | ♠87542♥kn852♦654♣9 | ♠-♥EK76♦Kkn10987♣874 | ♠87542♥kn852♦654♣9 | 99 | 51,56 | 99 |
| Rond 5, som N-S, mot Elving Andersson - Conny Kling | Rond 5, som N-S, mot Elving Andersson - Conny Kling |
| 17 | 4♥ | N | –2 | ♠5 | -100 | 1 | 8 | 8 | ♠K3♥kn8763♦542♣1064 | ♠kn108♥EK94♦EK8♣K73 | ♠K3♥kn8763♦542♣1064 | 100 | 49,02 | 100 |
| 18 | 3♦ | N | = | ♥3 | 110 | 12 | 100 | 100 | ♠75♥D92♦Dkn10965♣K3 | ♠D832♥kn1076♦E7♣E84 | ♠75♥D92♦Dkn10965♣K3 | 112 | 51,85 | 112 |
| Rond 11, som N-S, mot Tomas Egneus - Anna-Karin Persson | Rond 11, som N-S, mot Tomas Egneus - Anna-Karin Persson |
| 19 | 4♠ | S | +1 | ♦6 | 450 | 7,2 | 60 | 60 | ♠EKD♥kn10♦E875♣Kkn87 | ♠10987652♥KD8♦D9♣5 | ♠EKD♥kn10♦E875♣Kkn87 | 119,2 | 52,28 | 119,2 |
| 20 | 3♥ | V | –2 | ♠E | 200 | 6 | 50 | 50 | ♠EK1096♥E106♦E6♣Dkn9 | ♠82♥D4♦D1043♣85432 | ♠EK1096♥E106♦E6♣Dkn9 | 125,2 | 52,17 | 125,2 |
| Rond 13, som Ö-V, mot Otto Lindeberg - Sture Nilsson | Rond 13, som Ö-V, mot Otto Lindeberg - Sture Nilsson |
| 21 | 4♣ | S | = | ♥E | 130 | 4 | 33 | 33 | ♠1062♥kn84♦EK843♣97 | ♠9873♥EK6♦Dkn106♣108 | ♠1062♥kn84♦EK843♣97 | 129,2 | 51,27 | 129,2 |
| 22 | 3♦ | S | = | ♥kn | 110 | 12 | 100 | 100 | ♠KD4♥1098743♦3♣1076 | ♠1075♥kn2♦Kkn85♣ED54 | ♠KD4♥1098743♦3♣1076 | 141,2 | 53,48 | 141,2 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Olle Andersson - Hans Stenström | Rond 8, som Ö-V, mot Olle Andersson - Hans Stenström |
| 23 | 5♥ | V | –1 | ♠3 | 100 | 9 | 75 | 75 | ♠K♥93♦EKD1052♣K654 | ♠8♥Dkn1087654♦9♣ED3 | ♠K♥93♦EKD1052♣K654 | 150,2 | 54,42 | 150,2 |
| 24 | 1NT | Ö | +1 | ♠E | -120 | 6 | 50 | 50 | ♠963♥KD8♦Kkn107♣EK6 | ♠Dkn72♥kn75♦4♣D9754 | ♠963♥KD8♦Kkn107♣EK6 | 156,2 | 54,24 | 156,2 |
| Rond 3, som N-S, mot Peter Kennerfalk - Lars Nilsson | Rond 3, som N-S, mot Peter Kennerfalk - Lars Nilsson |
| 25 | 2♠ | S | = | ♥K | 110 | 7 | 58 | 58 | ♠1042♥1053♦6♣E109872 | ♠EDkn93♥762♦KD103♣K | ♠1042♥1053♦6♣E109872 | 163,2 | 54,40 | 163,2 |
| 26 | 1NT | S | +1 | ♥2 | 120 | 10 | 83 | 83 | ♠Dkn1042♥KD♦K5♣9762 | ♠6♥107643♦Ekn1084♣E3 | ♠Dkn1042♥KD♦K5♣9762 | 173,2 | 55,51 | 173,2 |

