Partävling
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 120 | 44,44 | Fonger van der Werf - Boel van der Werf | Fonger van der Werf Boel van der Werf | Östra Göinge BK | Östra Göinge BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 6, som Ö-V, mot Jörgen Wångnell - Nils-Arne Hagelin | Rond 6, som Ö-V, mot Jörgen Wångnell - Nils-Arne Hagelin |
| 1 | 3♠ | S | –1 | ♥2 | -50 | 4 | 40 | 40 | 4 | 40,00 | 4 |
| 2 | 3♥ | N | –2 | ♦E | -200 | 2 | 20 | 20 | 6 | 30,00 | 6 |
| 3 | 3♣ | N | = | ♥E | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20,00 | 6 |
| Rond 8, som N-S, mot Jan Bengtsson - Ulla-Britt Carlsson | Rond 8, som N-S, mot Jan Bengtsson - Ulla-Britt Carlsson |
| 4 | 4♠ | S | +1 | ♣E | 650 | 5 | 50 | 50 | 11 | 27,50 | 11 |
| 5 | 3NT | N | –2 | ♠2 | -200 | 3 | 30 | 30 | 14 | 28,00 | 14 |
| 6 | 4♠ | V | +2 | ♦3 | -680 | 4 | 40 | 40 | 18 | 30,00 | 18 |
| Rond 1, som N-S, mot Christer Evertsson - Hans Skoug | Rond 1, som N-S, mot Christer Evertsson - Hans Skoug |
| 7 | 4♥ | S | = | ♦E | 620 | 5 | 50 | 50 | 23 | 32,86 | 23 |
| 8 | 4♦ | S | –1 | ♥6 | -50 | 3 | 30 | 30 | 26 | 32,50 | 26 |
| 9 | 3♠ | N | = | ♦D | 140 | 7 | 70 | 70 | 33 | 36,67 | 33 |
| Rond 9, som N-S, mot Sören Å Hansen - Zerny Göstasson | Rond 9, som N-S, mot Sören Å Hansen - Zerny Göstasson |
| 10 | 3NT | V | +1 | ♥2 | -630 | 1 | 10 | 10 | 34 | 34,00 | 34 |
| 11 | 5♣ | N | = | ♣kn | 400 | 2 | 20 | 20 | 36 | 32,73 | 36 |
| 12 | 4♠ | Ö | = | ♦10 | -420 | 4 | 40 | 40 | 40 | 33,33 | 40 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Bo Petersen - Michael Busted | Rond 5, som Ö-V, mot Bo Petersen - Michael Busted |
| 13 | 2♠ | Ö | +2 | ♣5 | -170 | 9 | 90 | 90 | 49 | 37,69 | 49 |
| 14 | 1NTx | V | +2 | ♦E | -380 | 10 | 100 | 100 | 59 | 42,14 | 59 |
| 15 | 4♠ | S | = | ♥5 | 620 | 2 | 20 | 20 | 61 | 40,67 | 61 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Björn Jochmus Stöcke - Knud Littau | Rond 3, som Ö-V, mot Björn Jochmus Stöcke - Knud Littau |
| 16 | 2♦ | N | +2 | ♠E | 130 | 0 | 0 | 0 | 61 | 38,12 | 61 |
| 17 | 3NT | S | = | ♦3 | 400 | 5 | 50 | 50 | 66 | 38,82 | 66 |
| 18 | 3NT | S | = | ♥2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 66 | 36,67 | 66 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Sven Erik Frick - Christer Andersson | Rond 2, som Ö-V, mot Sven Erik Frick - Christer Andersson |
| 19 | 4♥ | Ö | –2 | ♦E | 200 | 7 | 70 | 70 | 73 | 38,42 | 73 |
| 20 | 2♠ | N | = | ♥2 | 110 | 5 | 50 | 50 | 78 | 39,00 | 78 |
| 21 | 4♥ | S | = | ♦6 | 620 | 3 | 30 | 30 | 81 | 38,57 | 81 |
| Rond 7, som N-S, mot Peter Raudszus - Erland Eklund | Rond 7, som N-S, mot Peter Raudszus - Erland Eklund |
| 22 | 3♦ | S | –1 | ♠E | -50 | 7 | 70 | 70 | 88 | 40,00 | 88 |
| 23 | 4♥ | V | –1 | ♣3 | 100 | 6 | 60 | 60 | 94 | 40,87 | 94 |
| 24 | 3NT | V | –1 | ♠7 | 50 | 9 | 90 | 90 | 103 | 42,92 | 103 |
| Rond 4, som N-S, mot Rolf Lindvall - Carl-Johan Lindvall | Rond 4, som N-S, mot Rolf Lindvall - Carl-Johan Lindvall |
| 25 | 4♣ | N | = | ♦D | 130 | 6 | 60 | 60 | 109 | 43,60 | 109 |
| 26 | 4♦ | Ö | –2 | ♠4 | 200 | 10 | 100 | 100 | 119 | 45,77 | 119 |
| 27 | 4♥ | Ö | = | ♣E | -420 | 1 | 10 | 10 | 120 | 44,44 | 120 |
