Partävling HCP
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 133,0 | 55,42 | Carl-Johan Lindvall - Rolf Lindvall | Carl-Johan Lindvall Rolf Lindvall | Östra Göinge BK | Östra Göinge BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 12, som Ö-V, mot Christer Evertsson - Ing-Britt Fredriksson | Rond 12, som Ö-V, mot Christer Evertsson - Ing-Britt Fredriksson |
| 1 | 2NT | Ö | = | ♦4 | -120 | 7 | 70 | 70 | 7 | 70,00 | 7 |
| 2 | 2NT | Ö | = | ♣5 | -120 | 2 | 20 | 20 | 9 | 45,00 | 9 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Karin Rosenkvist - Mikael Nilsson | Rond 3, som Ö-V, mot Karin Rosenkvist - Mikael Nilsson |
| 3 | 3♠ | N | –1 | ♦3 | -50 | 6 | 60 | 60 | 15 | 50,00 | 15 |
| 4 | 3♥ | N | –1 | ♦E | -100 | 7 | 70 | 70 | 22 | 55,00 | 22 |
| Rond 10, som N-S, mot Hans Skoug - Siv Ädel | Rond 10, som N-S, mot Hans Skoug - Siv Ädel |
| 5 | 3♠ | Ö | –1 | ♣6 | 50 | 9 | 90 | 90 | 31 | 62,00 | 31 |
| 6 | 3♥ | S | = | ♠D | 140 | 8 | 80 | 80 | 39 | 65,00 | 39 |
| Rond 5, som N-S, mot Peter Raudszus - Erland Eklund | Rond 5, som N-S, mot Peter Raudszus - Erland Eklund |
| 7 | 2♠ | N | +2 | ♥10 | 170 | 8 | 80 | 80 | 47 | 67,14 | 47 |
| 8 | 2NT | V | = | ♦10 | -120 | 9 | 90 | 90 | 56 | 70,00 | 56 |
| Rond 11, som N-S, mot Lars Ranbro - Karin Ranbro | Rond 11, som N-S, mot Lars Ranbro - Karin Ranbro |
| 9 | 2♠ | S | –1 | ♣5 | -50 | 10 | 100 | 100 | 66 | 73,33 | 66 |
| 10 | 5♦ | S | –1 | ♣2 | -100 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66,00 | 66 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Jan Bengtsson - Ulla-Britt Carlsson | Rond 2, som Ö-V, mot Jan Bengtsson - Ulla-Britt Carlsson |
| 11 | 3NT | N | –1 | ♠3 | -50 | 5 | 50 | 50 | 71 | 64,55 | 71 |
| 12 | 2NT | V | –1 | ♦2 | 50 | 2 | 20 | 20 | 73 | 60,83 | 73 |
| Rond 1, som N-S, mot Sven Erik Frick - Christer Andersson | Rond 1, som N-S, mot Sven Erik Frick - Christer Andersson |
| 13 | 3NT | N | +3 | ♣10 | 690 | 6 | 60 | 60 | 79 | 60,77 | 79 |
| 14 | 3♣ | S | –1 | ♦8 | -50 | 4 | 40 | 40 | 83 | 59,29 | 83 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Christer Evertsson - Ing-Britt Fredriksson | Rond 7, som Ö-V, mot Christer Evertsson - Ing-Britt Fredriksson |
| 15 | 1♠ | Ö | = | ♦5 | -80 | 4 | 40 | 40 | 87 | 58,00 | 87 |
| 16 | 4♥ | Ö | = | ♦2 | -620 | 4 | 40 | 40 | 91 | 56,88 | 91 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Sören Å Hansen - Zerny Göstasson | Rond 4, som Ö-V, mot Sören Å Hansen - Zerny Göstasson |
| 17 | 2NT | Ö | = | ♥9 | -120 | 2 | 20 | 20 | 93 | 54,71 | 93 |
| 18 | 4♥x | V | –2 | ♦4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 93 | 51,67 | 93 |
| Rond 8, som N-S, mot Rolf Nilsson - Jonny Stark | Rond 8, som N-S, mot Rolf Nilsson - Jonny Stark |
| 19 | 4♦ | V | –1 | ♠2 | 100 | 10 | 100 | 100 | 103 | 54,21 | 103 |
| 20 | 2♥ | N | –2 | ♦5 | -200 | 1 | 10 | 10 | 104 | 52,00 | 104 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Mikael Raudszus - Nils-Arne Hagelin | Rond 9, som Ö-V, mot Mikael Raudszus - Nils-Arne Hagelin |
| 21 | 1NT | Ö | –1 | ♦D | 50 | 7 | 70 | 70 | 111 | 52,86 | 111 |
| 22 | 3♥ | S | = | ♣7 | 140 | 2 | 20 | 20 | 113 | 51,36 | 113 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Bo Petersen - Michael Busted | Rond 6, som Ö-V, mot Bo Petersen - Michael Busted |
| 23 | 5♦x | S | –4 | ♠D | -1100 | 10 | 100 | 100 | 123 | 53,48 | 123 |
| 24 | 3♣x | S | –4 | ♠8 | -800 | 10 | 100 | 100 | 133 | 55,42 | 133 |
