Måndagsbridge hcp
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 116,9 | 54,12 | Jan-Åke Nilsson - Lennart Munge | Jan-Åke Nilsson Lennart Munge | 0,9 | Värnamo BK | Värnamo BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 4, som N-S, mot Per-Axel Wärnå - Olle Staaf | Rond 4, som N-S, mot Per-Axel Wärnå - Olle Staaf |
| 1 | Pass | 10 | 83 | 83 | ♠Kkn6♥975♦K952♣974 | ♠D42♥K8432♦6♣10532 | ♠Kkn6♥975♦K952♣974 | 10 | 83,33 | 10 |
| 2 | 6♥ | N | = | ♠4 | 1430 | 12 | 100 | 100 | ♠75♥EDkn10872♦K2♣86 | ♠-♥94♦Ekn107643♣D974 | ♠75♥EDkn10872♦K2♣86 | 22 | 91,67 | 22 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Lilian Olin - Regitze Lilliecreutz | Rond 5, som Ö-V, mot Lilian Olin - Regitze Lilliecreutz |
| 3 | 6♥ | V | +1 | ♣2 | -1460 | 10 | 83 | 83 | ♠EK873♥Ekn98♦K105♣10 | ♠kn6♥KD5♦D87432♣kn5 | ♠EK873♥Ekn98♦K105♣10 | 32 | 88,89 | 32 |
| 4 | 2♥ | Ö | +1 | ♣K | -140 | 10 | 83 | 83 | ♠10♥76♦kn10542♣E10952 | ♠EDkn753♥E982♦7♣K6 | ♠10♥76♦kn10542♣E10952 | 42 | 87,50 | 42 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Bengt Mårtensson - Arild Stubberöd | Rond 9, som Ö-V, mot Bengt Mårtensson - Arild Stubberöd |
| 5 | 4♥ | V | –1 | ♠10 | 50 | 3 | 25 | 25 | ♠ED873♥K742♦64♣Kkn | ♠kn954♥D3♦D873♣1092 | ♠ED873♥K742♦64♣Kkn | 45 | 75,00 | 45 |
| 6 | 4♠ | N | –1 | ♥5 | -50 | 8 | 67 | 67 | ♠4♥ED75♦kn842♣E987 | ♠KDkn52♥96♦E10953♣6 | ♠4♥ED75♦kn842♣E987 | 53 | 73,61 | 53 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Sonja Lönngren - Kjell Lönngren | Rond 2, som Ö-V, mot Sonja Lönngren - Kjell Lönngren |
| 7 | 3♠ | N | = | ♣5 | 140 | 1 | 8 | 8 | ♠Ekn9♥96♦D972♣E942 | ♠D874♥108542♦643♣8 | ♠Ekn9♥96♦D972♣E942 | 54 | 64,29 | 54 |
| 8 | 4♠ | N | +1 | ♥7 | 450 | 6 | 50 | 50 | ♠9♥K74♦98754♣Ekn83 | ♠Kkn8♥10932♦K♣109754 | ♠9♥K74♦98754♣Ekn83 | 60 | 62,50 | 60 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Jan-Bertil Strandberg - Ulf Wallin | Rond 7, som Ö-V, mot Jan-Bertil Strandberg - Ulf Wallin |
| 9 | 2♥ | Ö | = | ♣4 | -110 | 5 | 42 | 42 | ♠D♥EKD8642♦5♣Dkn42 | ♠75♥10753♦E962♣965 | ♠D♥EKD8642♦5♣Dkn42 | 65 | 60,19 | 65 |
| 10 | 3♠ | V | = | ♥kn | -140 | 9 | 75 | 75 | ♠K83♥K1072♦KD5♣853 | ♠ED72♥E963♦E♣Ekn106 | ♠K83♥K1072♦KD5♣853 | 74 | 61,67 | 74 |
| Rond 3, som N-S, mot Lars Djurvall - Niclas Hultberg | Rond 3, som N-S, mot Lars Djurvall - Niclas Hultberg |
| 11 | 3♣ | N | = | ♦3 | 110 | 5 | 42 | 42 | ♠E3♥E82♦E10987♣kn108 | ♠KD♥K10♦KDkn3♣E7653 | ♠E3♥E82♦E10987♣kn108 | 79 | 59,85 | 79 |
| 12 | 3♥ | N | +3 | ♦4 | 230 | 2 | 17 | 17 | ♠kn10986♥D3♦kn742♣Dkn | ♠D542♥Ekn92♦K109♣E6 | ♠kn10986♥D3♦kn742♣Dkn | 81 | 56,25 | 81 |
| Rond 6, som N-S, mot Solveig Salomonsson - Lennart Salomonsson | Rond 6, som N-S, mot Solveig Salomonsson - Lennart Salomonsson |
| 13 | 4♥ | S | +1 | ♦D | 650 | 2 | 17 | 17 | ♠3♥kn632♦EDkn7♣KD32 | ♠642♥ED108♦95♣kn764 | ♠3♥kn632♦EDkn7♣KD32 | 83 | 53,21 | 83 |
| 14 | 3NT | V | = | ♥2 | -400 | 2 | 17 | 17 | ♠Ekn♥8♦EDkn9542♣kn94 | ♠876♥D1054♦K10♣K873 | ♠Ekn♥8♦EDkn9542♣kn94 | 85 | 50,60 | 85 |
| Rond 8, som N-S, mot Ulla Bengtsson - Abbas Siranlou | Rond 8, som N-S, mot Ulla Bengtsson - Abbas Siranlou |
| 15 | 3NT | Ö | = | ♣2 | -400 | 3 | 25 | 25 | ♠82♥kn932♦Kkn84♣Kkn10 | ♠KDkn1043♥105♦32♣E97 | ♠82♥kn932♦Kkn84♣Kkn10 | 88 | 48,89 | 88 |
| 16 | 3♠ | S | +2 | ♣2 | 200 | 11 | 92 | 92 | ♠kn73♥Kkn94♦Ekn83♣kn4 | ♠K105♥ED52♦10965♣D6 | ♠kn73♥Kkn94♦Ekn83♣kn4 | 99 | 51,56 | 99 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Göran Bjernvall - Toni Radtke | Rond 1, som Ö-V, mot Göran Bjernvall - Toni Radtke |
| 17 | 4♥ | V | +1 | ♠9 | -450 | 8 | 67 | 67 | ♠1094♥Kkn65♦D♣EKD74 | ♠ED76♥ED2♦10987♣105 | ♠1094♥Kkn65♦D♣EKD74 | 107 | 52,45 | 107 |
| 18 | 3NT | Ö | +2 | ♣3 | -460 | 9 | 75 | 75 | ♠ED2♥E8♦2♣ED107543 | ♠Kkn963♥D9763♦K5♣9 | ♠ED2♥E8♦2♣ED107543 | 116 | 53,70 | 116 |
