Individuellt föranmälan
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Arild Stubberöd | Värnamo BK | 64,58 |
| 2 | Rose-Marie Jarl | Värnamo BK | 63,75 |
| 3 | Christer Andersson | Värnamo BK | 63,33 |
| Datum och tid | Tis 11 feb 2025 kl 18:00-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Individuell > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 11 feb 2025 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Katarina Johansson
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 11 feb 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 24
|
