Sommarbarometer 3 av 12
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 128,0 | 44,44 | Lasse Sjölander - Kjell Sedelius | Lasse Sjölander Kjell Sedelius | Gnesta BK - Nyköpings BS | Gnesta BK Nyköpings BS |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Eva-Lena Frank - Eva Antonsson | Rond 1, som Ö-V, mot Eva-Lena Frank - Eva Antonsson |
| 1 | 4♥ | Ö | = | ♦9 | -420 | 8 | 67 | 67 | ♠Dkn6♥K1092♦Kkn3♣D72 | ♠K543♥ED753♦75♣E8 | ♠Dkn6♥K1092♦Kkn3♣D72 | 8 | 66,67 | 8 |
| 2 | 3NT | N | = | ♥6 | 600 | 10 | 83 | 83 | ♠43♥K10764♦D2♣9753 | ♠KD972♥kn3♦kn6♣kn1086 | ♠43♥K10764♦D2♣9753 | 18 | 75,00 | 18 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Kent Wäppling - Christer Fridell | Rond 2, som Ö-V, mot Kent Wäppling - Christer Fridell |
| 3 | 3♣ | Ö | +1 | ♦2 | -130 | 10 | 83 | 83 | ♠2♥1092♦K1063♣Kkn962 | ♠EKkn43♥KDkn5♦5♣873 | ♠2♥1092♦K1063♣Kkn962 | 28 | 77,78 | 28 |
| 4 | 2♥ | V | +2 | ♠D | -170 | 3 | 25 | 25 | ♠EK53♥105♦10763♣K94 | ♠962♥EDkn872♦E94♣E | ♠EK53♥105♦10763♣K94 | 31 | 64,58 | 31 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Georg Larsson - Christer Öhman | Rond 3, som Ö-V, mot Georg Larsson - Christer Öhman |
| 5 | 3NT | Ö | +1 | ♠2 | -430 | 5 | 42 | 42 | ♠D76♥107♦EKkn42♣K108 | ♠E♥KD65♦85♣ED9643 | ♠D76♥107♦EKkn42♣K108 | 36 | 60,00 | 36 |
| 6 | 3♦ | N | +2 | ♠4 | 150 | 7 | 58 | 58 | ♠109654♥kn85♦D2♣D53 | ♠82♥K97♦K10♣Kkn10864 | ♠109654♥kn85♦D2♣D53 | 43 | 59,72 | 43 |
| Rond 4, som N-S, mot Carl-Olof Wejdmark - Johan Dahlin | Rond 4, som N-S, mot Carl-Olof Wejdmark - Johan Dahlin |
| 7 | 2♥ | S | +1 | ♠E | 140 | 5 | 42 | 42 | ♠D10863♥10532♦54♣kn7 | ♠kn4♥E9874♦EK103♣K2 | ♠D10863♥10532♦54♣kn7 | 48 | 57,14 | 48 |
| 8 | 3♠ | N | +1 | ♦4 | 170 | 7 | 58 | 58 | ♠K842♥KD2♦3♣KDkn109 | ♠Ekn53♥kn107♦K98♣642 | ♠K842♥KD2♦3♣KDkn109 | 55 | 57,29 | 55 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Birgitta Kempe - Else-Maj Sigfridsson | Rond 5, som Ö-V, mot Birgitta Kempe - Else-Maj Sigfridsson |
| 9 | 5♠ | V | –2 | ♥E | 200 | 2 | 17 | 17 | ♠K109764♥KD105♦E10♣5 | ♠EDkn3♥kn4♦kn4♣K10976 | ♠K109764♥KD105♦E10♣5 | 57 | 52,78 | 57 |
| 10 | 2♣ | Ö | = | ♠8 | -90 | 9 | 75 | 75 | ♠K64♥KDkn2♦7♣ED1063 | ♠752♥96♦KD952♣kn95 | ♠K64♥KDkn2♦7♣ED1063 | 66 | 55,00 | 66 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Bruno Åstrand - Uno Karlsson | Rond 6, som Ö-V, mot Bruno Åstrand - Uno Karlsson |
| 11 | 3NT | N | = | ♥4 | 400 | 4 | 33 | 33 | ♠D8♥108542♦E107♣K63 | ♠109763♥9♦6432♣952 | ♠D8♥108542♦E107♣K63 | 70 | 53,03 | 70 |
| 12 | 5♣ | N | –1 | ♥K | -100 | 10 | 83 | 83 | ♠9842♥KD10965♦-♣KD7 | ♠10753♥kn7♦KD853♣kn3 | ♠9842♥KD10965♦-♣KD7 | 80 | 55,56 | 80 |
| Rond 7, som N-S, mot Märta Lindberg - Bosse Lindberg | Rond 7, som N-S, mot Märta Lindberg - Bosse Lindberg |
| 13 | 1NT | V | +3 | ♦3 | -180 | 2 | 17 | 17 | ♠kn10♥96♦D8732♣E1095 | ♠D9652♥E52♦4♣K862 | ♠kn10♥96♦D8732♣E1095 | 82 | 52,56 | 82 |
| 14 | 2♥ | N | +3 | ♠E | 200 | 2 | 17 | 17 | ♠kn62♥D10973♦D8♣EKD | ♠D107♥Ekn85♦E9♣8732 | ♠kn62♥D10973♦D8♣EKD | 84 | 50,00 | 84 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Örjan Svensson - Jaan Heinlo | Rond 8, som Ö-V, mot Örjan Svensson - Jaan Heinlo |
| 15 | 2♦ | Ö | –2 | ♥D | 100 | 10 | 83 | 83 | ♠EK♥9854♦KD1064♣D3 | ♠864♥kn2♦982♣E9865 | ♠EK♥9854♦KD1064♣D3 | 94 | 52,22 | 94 |
| 16 | 4♥ | Ö | –1 | ♦E | 100 | 0 | 0 | 0 | ♠5♥D109753♦93♣Dkn65 | ♠EKDkn62♥kn62♦K5♣K7 | ♠5♥D109753♦93♣Dkn65 | 94 | 48,96 | 94 |
| Rond 9, som N-S, mot Ulf Appelgren - Fredrik Broberg | Rond 9, som N-S, mot Ulf Appelgren - Fredrik Broberg |
| 17 | 2NT | N | –1 | ♦2 | -50 | 3 | 25 | 25 | ♠EDkn93♥E9♦K943♣76 | ♠875♥Dkn873♦E6♣984 | ♠EDkn93♥E9♦K943♣76 | 97 | 47,55 | 97 |
| 18 | 2♥ | S | +1 | ♠2 | 140 | 10 | 83 | 83 | ♠-♥E10865♦kn1073♣K943 | ♠KD9♥Dkn93♦E62♣765 | ♠-♥E10865♦kn1073♣K943 | 107 | 49,54 | 107 |
| Rond 10, som N-S, mot Roger Eriksson - Lennart Stenkvist | Rond 10, som N-S, mot Roger Eriksson - Lennart Stenkvist |
| 19 | 2♥ | S | –4 | ♣10 | -200 | 2 | 17 | 17 | ♠D1062♥72♦1076♣E743 | ♠kn8♥E10943♦ED84♣D9 | ♠D1062♥72♦1076♣E743 | 109 | 47,81 | 109 |
| 20 | 3♦ | N | = | ♥kn | 110 | 4 | 33 | 33 | ♠Dkn109♥E6♦9643♣KD4 | ♠K6♥KD3♦K752♣kn532 | ♠Dkn109♥E6♦9643♣KD4 | 113 | 47,08 | 113 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Mats Ersson - Billy Carlsson | Rond 11, som Ö-V, mot Mats Ersson - Billy Carlsson |
| 21 | 6NT | S | –2 | ♦5 | -200 | 11 | 92 | 92 | ♠42♥1062♦Dkn103♣D943 | ♠9876♥K4♦K852♣865 | ♠42♥1062♦Dkn103♣D943 | 124 | 49,21 | 124 |
| 22 | 6NT | S | –2 | ♦K | -100 | 0 | 0 | 0 | ♠32♥KDkn1042♦E6♣Kkn6 | ♠Dkn5♥98♦K9543♣E87 | ♠32♥KDkn1042♦E6♣Kkn6 | 124 | 46,97 | 124 |
| Rond 12, som N-S, mot Agneta Fröberg - Gunilla Ehlin | Rond 12, som N-S, mot Agneta Fröberg - Gunilla Ehlin |
| 23 | 2♦ | V | +2 | ♠4 | -130 | 2 | 17 | 17 | ♠10843♥ED10975♦-♣752 | ♠Kkn7♥632♦K10654♣43 | ♠10843♥ED10975♦-♣752 | 126 | 45,65 | 126 |
| 24 | 6♠ | V | = | ♥5 | -980 | 2 | 17 | 17 | ♠D2♥1085♦kn632♣8653 | ♠83♥D973♦K74♣kn1092 | ♠D2♥1085♦kn632♣8653 | 128 | 44,44 | 128 |
