Partävling 9
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 102 | 35,42 | Irene Forss - Anna Maria Muys | Irene Forss Anna Maria Muys | Tidaholms BK | Tidaholms BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 10, som N-S, mot Krister Andersson - Anders Rehn | Rond 10, som N-S, mot Krister Andersson - Anders Rehn |
| 1 | 4♠ | Ö | = | ♦E | -420 | 5 | 42 | 42 | 5 | 41,67 | 5 |
| 2 | 3♣x | S | –3 | ♦E | -800 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,83 | 5 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Freddy Sandahl - Christer Assarsson | Rond 9, som Ö-V, mot Freddy Sandahl - Christer Assarsson |
| 3 | 4♥ | S | = | ♠3 | 420 | 4 | 33 | 33 | 9 | 25,00 | 9 |
| 4 | 5♦ | V | +2 | ♣7 | -640 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18,75 | 9 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Roland Högbom - Torgny Joelsson | Rond 1, som Ö-V, mot Roland Högbom - Torgny Joelsson |
| 5 | 3NT | V | –2 | ♦K | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15,00 | 9 |
| 6 | 3♦ | N | –1 | ♣K | -50 | 7 | 58 | 58 | 16 | 22,22 | 16 |
| Rond 2, som N-S, mot Karl-Erik Karlsson - Arne Johansson | Rond 2, som N-S, mot Karl-Erik Karlsson - Arne Johansson |
| 7 | 3♥ | Ö | +1 | ♠5 | -170 | 3 | 25 | 25 | 19 | 22,62 | 19 |
| 8 | 3♣ | V | –2 | ♦E | 100 | 8 | 67 | 67 | 27 | 28,12 | 27 |
| Rond 11, som N-S, mot Arnold Ivansson - Staffan Dverstorp | Rond 11, som N-S, mot Arnold Ivansson - Staffan Dverstorp |
| 9 | 1♠ | V | +2 | ♦6 | -140 | 4 | 33 | 33 | 31 | 28,70 | 31 |
| 10 | 3NT | Ö | = | ♥8 | -600 | 1 | 8 | 8 | 32 | 26,67 | 32 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Billy Gustafsson - Siv Arvidsson | Rond 3, som Ö-V, mot Billy Gustafsson - Siv Arvidsson |
| 11 | 3♣ | N | +3 | ♦D | 170 | 10 | 83 | 83 | 42 | 31,82 | 42 |
| 12 | 1♥ | Ö | = | ♠5 | -80 | 4 | 33 | 33 | 46 | 31,94 | 46 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Jan-Ove Piehl - Bosse Karlsson | Rond 6, som Ö-V, mot Jan-Ove Piehl - Bosse Karlsson |
| 13 | 1♦ | N | +1 | ♣3 | 90 | 2 | 17 | 17 | 48 | 30,77 | 48 |
| 14 | 6NT | N | –1 | ♠4 | -50 | 9 | 75 | 75 | 57 | 33,93 | 57 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Lars-Ove Larsson - Per-Erik Thurén | Rond 4, som Ö-V, mot Lars-Ove Larsson - Per-Erik Thurén |
| 15 | 2♠ | S | +3 | ♦9 | 200 | 10 | 83 | 83 | 67 | 37,22 | 67 |
| 16 | 3♥ | S | –4 | ♦2 | -200 | 8 | 67 | 67 | 75 | 39,06 | 75 |
| Rond 8, som N-S, mot Lotta Karlsson - Sanna Lundgren | Rond 8, som N-S, mot Lotta Karlsson - Sanna Lundgren |
| 17 | 4♥ | Ö | = | ♣2 | -420 | 0 | 0 | 0 | 75 | 36,76 | 75 |
| 18 | 3NT | V | +1 | ♥4 | -430 | 4 | 33 | 33 | 79 | 36,57 | 79 |
| Rond 5, som N-S, mot Roland Karlsson - Karl-Axel Pettersson | Rond 5, som N-S, mot Roland Karlsson - Karl-Axel Pettersson |
| 19 | 2♠ | V | = | ♦E | -110 | 2 | 17 | 17 | 81 | 35,53 | 81 |
| 20 | 2NT | V | +2 | ♥2 | -180 | 0 | 0 | 0 | 81 | 33,75 | 81 |
| Rond 7, som N-S, mot Christer Ferm - Maria Molin | Rond 7, som N-S, mot Christer Ferm - Maria Molin |
| 21 | 3♦ | V | +1 | ♥K | -130 | 5 | 42 | 42 | 86 | 34,13 | 86 |
| 22 | 2♠ | N | = | ♦D | 110 | 12 | 100 | 100 | 98 | 37,12 | 98 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Björn Lönnemo - Rune Johansson | Rond 12, som Ö-V, mot Björn Lönnemo - Rune Johansson |
| 23 | 2NT | V | –1 | ♣9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 98 | 35,51 | 98 |
| 24 | 3NT | S | +1 | ♠K | 430 | 4 | 33 | 33 | 102 | 35,42 | 102 |
