Ölandsveckan 2014 - A-final, slutresultat
Endast omgång
| Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 447,0 | 41,09 | Eva Gunnarsson - Tommy Gunnarsson | Eva Gunnarsson Tommy Gunnarsson | Veddige BS - Salamandern/Wasa | Veddige BS Salamandern/Wasa |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Anette Svenningsson - Stefan Lilja | Rond 1, som Ö-V, mot Anette Svenningsson - Stefan Lilja |
| 39 | 4♥ | V | = | ♦9 | -620 | 3 | 9 | 9 | ♠Dkn7♥K87♦KDkn87♣E8 | ♠E65♥E10965♦E5♣653 | ♠Dkn7♥K87♦KDkn87♣E8 | 3 | 8,82 | 3 |
| 40 | 2♠ | V | = | ♣E | -110 | 29,7 | 87 | 87 | ♠D♥E6532♦D763♣1087 | ♠EKkn1063♥104♦kn5♣kn65 | ♠D♥E6532♦D763♣1087 | 32,7 | 48,09 | 32,7 |
| Rond 2, som N-S, mot Hans Jidestig - Mikael Parkeman | Rond 2, som N-S, mot Hans Jidestig - Mikael Parkeman |
| 41 | 3NT | N | = | ♥8 | 400 | 18 | 53 | 53 | ♠D96♥EDkn4♦Ekn8♣E107 | ♠Kkn107♥-♦D97432♣965 | ♠D96♥EDkn4♦Ekn8♣E107 | 50,7 | 49,71 | 50,7 |
| 42 | 3NT | S | +2 | ♣3 | 660 | 14,8 | 43 | 43 | ♠kn972♥Kkn52♦E63♣D10 | ♠E103♥D10♦Kkn104♣EKkn4 | ♠kn972♥Kkn52♦E63♣D10 | 65,5 | 48,16 | 65,5 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Johan Grönkvist - Krister Ahlesved | Rond 3, som Ö-V, mot Johan Grönkvist - Krister Ahlesved |
| 43 | 3NT | Ö | +2 | ♣D | -460 | 21 | 62 | 62 | ♠KD9♥KDkn3♦K8♣K843 | ♠4♥8742♦ED65♣E1072 | ♠KD9♥KDkn3♦K8♣K843 | 86,5 | 50,88 | 86,5 |
| 44 | 3♥ | S | –1 | ♦10 | -100 | 19 | 56 | 56 | ♠KD♥K75♦EKD6♣K976 | ♠kn7632♥643♦10♣D853 | ♠KD♥K75♦EKD6♣K976 | 105,5 | 51,72 | 105,5 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Peter Fredin - David Probert | Rond 4, som Ö-V, mot Peter Fredin - David Probert |
| 45 | 3NT | Ö | = | ♦3 | -600 | 26 | 76 | 76 | ♠E32♥1042♦ED6♣KD104 | ♠9876♥D3♦Kkn105♣E72 | ♠E32♥1042♦ED6♣KD104 | 131,5 | 55,25 | 131,5 |
| 46 | 3NT | N | +3 | ♥3 | 490 | 19 | 56 | 56 | ♠D842♥kn987♦943♣K9 | ♠kn7♥D106542♦76♣1072 | ♠D842♥kn987♦943♣K9 | 150,5 | 55,33 | 150,5 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Per-Inge Helmertz - Mats Pettersson | Rond 5, som Ö-V, mot Per-Inge Helmertz - Mats Pettersson |
| 47 | 2♥ | N | –2 | ♠E | -200 | 33 | 97 | 97 | ♠EK106♥K94♦4♣E9842 | ♠kn2♥D865♦kn10875♣63 | ♠EK106♥K94♦4♣E9842 | 183,5 | 59,97 | 183,5 |
| 48 | 4♣x | V | –1 | ♥K | 200 | 4 | 12 | 12 | ♠Kkn3♥kn76♦82♣109765 | ♠7♥E954♦Ekn1093♣KDkn | ♠Kkn3♥kn76♦82♣109765 | 187,5 | 55,15 | 187,5 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Jan-Åke Ohlsson - Kjell-Åke Nilsson | Rond 6, som Ö-V, mot Jan-Åke Ohlsson - Kjell-Åke Nilsson |
| 49 | 3NT | Ö | –1 | ♥E | 50 | 5 | 15 | 15 | ♠ED2♥62♦E93♣D7532 | ♠K6♥1097♦KD875♣Kkn9 | ♠ED2♥62♦E93♣D7532 | 192,5 | 51,47 | 192,5 |
| 50 | 6♣ | Ö | = | ♦K | -920 | 18 | 53 | 53 | ♠EK42♥KDkn3♦kn9♣K76 | ♠D53♥E9♦4♣EDkn9853 | ♠EK42♥KDkn3♦kn9♣K76 | 210,5 | 51,59 | 210,5 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Markus Hedström - Jerry Eklöf | Rond 7, som Ö-V, mot Markus Hedström - Jerry Eklöf |
| 51 | 1NTx | N | –1 | ♣E | -100 | 19 | 56 | 56 | ♠K5♥E106♦10852♣EKkn6 | ♠D10874♥kn73♦E63♣32 | ♠K5♥E106♦10852♣EKkn6 | 229,5 | 51,92 | 229,5 |
| 52 | 3NT | N | –1 | ♠4 | -100 | 15 | 44 | 44 | ♠K97542♥10982♦E94♣- | ♠D♥Kkn3♦8732♣E9764 | ♠K97542♥10982♦E94♣- | 244,5 | 51,37 | 244,5 |
| Rond 8, som N-S, mot Michael Soetmann - Christer Andersson | Rond 8, som N-S, mot Michael Soetmann - Christer Andersson |
| 53 | 3NT | Ö | –2 | ♠9 | 100 | 23 | 68 | 68 | ♠kn74♥ED73♦kn1084♣87 | ♠D1095♥106♦D72♣KD102 | ♠kn74♥ED73♦kn1084♣87 | 267,5 | 52,45 | 267,5 |
| 54 | 4♠ | S | –1 | ♥kn | -50 | 0 | 0 | 0 | ♠K1062♥K653♦D3♣K65 | ♠ED875♥D♦Kkn72♣732 | ♠K1062♥K653♦D3♣K65 | 267,5 | 49,17 | 267,5 |
| Rond 9, som N-S, mot Bengt Bellander - Gabor Barath | Rond 9, som N-S, mot Bengt Bellander - Gabor Barath |
| 55 | 3NT | S | +1 | ♦7 | 630 | 33 | 97 | 97 | ♠Ekn642♥3♦Kkn103♣D92 | ♠5♥Ekn1094♦952♣EK74 | ♠Ekn642♥3♦Kkn103♣D92 | 300,5 | 51,99 | 300,5 |
| 56 | 1NT | Ö | = | ♦K | -90 | 8 | 24 | 24 | ♠3♥865432♦653♣D54 | ♠ED95♥97♦KD1074♣103 | ♠3♥865432♦653♣D54 | 308,5 | 50,41 | 308,5 |
| Rond 10, som N-S, mot Ric Sällsten - Björn Sörling | Rond 10, som N-S, mot Ric Sällsten - Björn Sörling |
| 57 | 4♥ | N | = | ♣K | 420 | 9 | 26 | 26 | ♠kn♥Ekn863♦EK982♣97 | ♠K109732♥K542♦4♣E2 | ♠kn♥Ekn863♦EK982♣97 | 317,5 | 49,15 | 317,5 |
| 58 | 5♥ | Ö | –2 | ♣E | 200 | 16 | 47 | 47 | ♠Ekn972♥54♦E3♣kn963 | ♠D864♥83♦987♣EKD4 | ♠Ekn972♥54♦E3♣kn963 | 333,5 | 49,04 | 333,5 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Johan Karlsson - Simon Hult | Rond 11, som Ö-V, mot Johan Karlsson - Simon Hult |
| 59 | 3NT | S | +1 | ♣10 | 430 | 7 | 21 | 21 | ♠D♥kn1073♦1094♣Dkn965 | ♠K9654♥K96♦D87♣103 | ♠D♥kn1073♦1094♣Dkn965 | 340,5 | 47,69 | 340,5 |
| 60 | 2♠ | N | +1 | ♦K | 140 | 3 | 9 | 9 | ♠105♥1053♦KDkn853♣K5 | ♠kn963♥Dkn84♦E109♣42 | ♠105♥1053♦KDkn853♣K5 | 343,5 | 45,92 | 343,5 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Simon Ekenberg - Linus Dahlström | Rond 12, som Ö-V, mot Simon Ekenberg - Linus Dahlström |
| 61 | 3NT | V | +2 | ♥7 | -660 | 9 | 26 | 26 | ♠54♥Ekn63♦E9♣ED862 | ♠EKkn9♥K82♦D76♣K73 | ♠54♥Ekn63♦E9♣ED862 | 352,5 | 45,08 | 352,5 |
| 62 | 4♥ | V | –2 | ♣E | 100 | 3 | 9 | 9 | ♠ED7♥K1072♦54♣10972 | ♠kn43♥kn8643♦EKkn♣KD | ♠ED7♥K1072♦54♣10972 | 355,5 | 43,57 | 355,5 |
| Rond 13, som Ö-V, mot Eva Wetterhall - Karl Persson | Rond 13, som Ö-V, mot Eva Wetterhall - Karl Persson |
| 63 | 2♠ | V | –1 | ♥2 | 50 | 4 | 12 | 12 | ♠kn4♥EKkn7♦KD109♣Kkn5 | ♠108532♥D9♦kn64♣932 | ♠kn4♥EKkn7♦KD109♣Kkn5 | 359,5 | 42,29 | 359,5 |
| 64 | 2♠x | Ö | –1 | ♦K | 200 | 4 | 12 | 12 | ♠E98652♥kn106♦kn72♣6 | ♠K10♥E73♦106♣ED9432 | ♠E98652♥kn106♦kn72♣6 | 363,5 | 41,12 | 363,5 |
| Rond 14, som N-S, mot Åke Falkunge - Michael Jungstedt | Rond 14, som N-S, mot Åke Falkunge - Michael Jungstedt |
| 65 | 4♠ | N | +1 | ♥3 | 450 | 18 | 53 | 53 | ♠K10843♥ED5♦98♣EK6 | ♠ED9♥Kkn62♦106♣kn852 | ♠K10843♥ED5♦98♣EK6 | 381,5 | 41,56 | 381,5 |
| 66 | 4♥ | V | +1 | ♠3 | -450 | 21 | 62 | 62 | ♠D632♥K65♦652♣D72 | ♠K875♥84♦K93♣Kkn98 | ♠D632♥K65♦652♣D72 | 402,5 | 42,28 | 402,5 |
| Rond 15, som N-S, mot Lennart Karlberg - Jan-Olof Hegethorn | Rond 15, som N-S, mot Lennart Karlberg - Jan-Olof Hegethorn |
| 67 | 4♥ | V | +1 | ♣K | -650 | 4 | 12 | 12 | ♠K5♥8♦Kkn108532♣KD7 | ♠kn10943♥1097432♦97♣- | ♠K5♥8♦Kkn108532♣KD7 | 406,5 | 41,23 | 406,5 |
| 68 | 3NT | S | +2 | ♠9 | 660 | 27,6 | 81 | 81 | ♠ED4♥K7♦K10763♣962 | ♠Kkn10♥Ekn3♦98♣Kkn754 | ♠ED4♥K7♦K10763♣962 | 434,1 | 42,56 | 434,1 |
| Rond 16, som N-S, mot Asle Lytken - Hege Falster | Rond 16, som N-S, mot Asle Lytken - Hege Falster |
| 69 | 7♠ | Ö | = | ♥10 | -1510 | 6 | 18 | 18 | ♠62♥K853♦75♣KDkn75 | ♠73♥kn10642♦9863♣92 | ♠62♥K853♦75♣KDkn75 | 440,1 | 41,76 | 440,1 |
| 70 | 3♣ | N | –1 | ♥3 | -50 | 7 | 21 | 21 | ♠Kkn♥K7♦D975♣106542 | ♠D1065♥ED102♦1086♣E7 | ♠Kkn♥K7♦D975♣106542 | 447,1 | 41,09 | 447,1 |

