Oktobersilver
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 151 | 34,95 | Eva Malmström - Britt Marie Lind | Eva Malmström Britt Marie Lind | Stigtomta BK | Stigtomta BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 7, som Ö-V, mot Hans Nilsson - Per-Anders Eriksson | Rond 7, som Ö-V, mot Hans Nilsson - Per-Anders Eriksson |
| 1 | 3NT | N | = | 400 | 16 | 89 | 89 | 16 | 88,89 | 16 |
| 2 | 3♠ | Ö | = | -140 | 2 | 11 | 11 | 18 | 50,00 | 18 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Karin Ekström - Hagbert Svensson | Rond 6, som Ö-V, mot Karin Ekström - Hagbert Svensson |
| 3 | 2♠ | V | = | -110 | 9 | 50 | 50 | 27 | 50,00 | 27 |
| 4 | 4♠ | S | = | 620 | 2 | 11 | 11 | 29 | 40,28 | 29 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Elisabeth Malmberg - Kerstin Jarlö | Rond 3, som Ö-V, mot Elisabeth Malmberg - Kerstin Jarlö |
| 5 | 2♠ | Ö | = | -110 | 6 | 33 | 33 | 35 | 38,89 | 35 |
| 6 | 2♥ | V | –2 | 200 | 1 | 6 | 6 | 36 | 33,33 | 36 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Åsa Läckgren Larsson - Rolf Larsson | Rond 2, som Ö-V, mot Åsa Läckgren Larsson - Rolf Larsson |
| 7 | 3NT | N | +1 | 630 | 2 | 11 | 11 | 38 | 30,16 | 38 |
| 8 | 3NT | S | +2 | 460 | 3 | 17 | 17 | 41 | 28,47 | 41 |
| Rond 11, som N-S, mot Ann Sjöberg - Stig Sjöberg | Rond 11, som N-S, mot Ann Sjöberg - Stig Sjöberg |
| 9 | 3♦ | V | +3 | -170 | 11 | 61 | 61 | 52 | 32,10 | 52 |
| 10 | 2NT | Ö | +1 | -150 | 6 | 33 | 33 | 58 | 32,22 | 58 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Renée Sundström - Dan Sundström | Rond 1, som Ö-V, mot Renée Sundström - Dan Sundström |
| 11 | 3NT | N | = | 400 | 3 | 17 | 17 | 61 | 30,81 | 61 |
| 12 | 3NT | S | +1 | 630 | 2 | 11 | 11 | 63 | 29,17 | 63 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Per-Olof Andersson - Ulf Hjälmvall | Rond 10, som Ö-V, mot Per-Olof Andersson - Ulf Hjälmvall |
| 13 | 1NT | Ö | = | -90 | 6 | 33 | 33 | 69 | 29,49 | 69 |
| 14 | 3NT | S | +1 | 430 | 2 | 11 | 11 | 71 | 28,17 | 71 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Susanne Hammar - Maria Lundemo | Rond 5, som Ö-V, mot Susanne Hammar - Maria Lundemo |
| 15 | 2♠ | N | +1 | 140 | 11 | 61 | 61 | 82 | 30,37 | 82 |
| 16 | 1NT | N | +2 | 150 | 1 | 6 | 6 | 83 | 28,82 | 83 |
| Rond 12, som N-S, mot Ove Björn - Ingegärd Andersson | Rond 12, som N-S, mot Ove Björn - Ingegärd Andersson |
| 17 | 2♣ | S | +1 | 110 | 7 | 39 | 39 | 90 | 29,41 | 90 |
| 18 | 4♠ | Ö | –1 | 50 | 11 | 61 | 61 | 101 | 31,17 | 101 |
| Rond 9, som N-S, mot Kent Wäppling - Örjan Svensson | Rond 9, som N-S, mot Kent Wäppling - Örjan Svensson |
| 19 | 1NT | V | = | -90 | 2 | 11 | 11 | 103 | 30,12 | 103 |
| 20 | 2NT | N | = | 120 | 5 | 28 | 28 | 108 | 30,00 | 108 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Andrzej Tracewski - Berndt-Åke Timan | Rond 4, som Ö-V, mot Andrzej Tracewski - Berndt-Åke Timan |
| 21 | 3♦ | N | = | 110 | 8 | 44 | 44 | 116 | 30,69 | 116 |
| 22 | 3NT | N | –1 | -50 | 16 | 89 | 89 | 132 | 33,33 | 132 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Peter Rosén - John-Olof Lundblad | Rond 8, som Ö-V, mot Peter Rosén - John-Olof Lundblad |
| 23 | 6♥ | N | –1 | -100 | 15 | 83 | 83 | 147 | 35,51 | 147 |
| 24 | 4♥ | S | +1 | 450 | 4 | 22 | 22 | 151 | 34,95 | 151 |
