SBK PARTÄVLING HCP
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 146,0 | 38,02 | Rolf Oskarsson - Åse Andreasson | Rolf Oskarsson Åse Andreasson | Stenungsunds BK | Stenungsunds BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 9, som Ö-V, mot Annika Hugosson - Hasse Börjesson | Rond 9, som Ö-V, mot Annika Hugosson - Hasse Börjesson |
| 1 | 4♥x | Ö | –2 | ♣K | 300 | 0 | 0 | 0 | ♠ED10♥kn98732♦K102♣9 | ♠Kkn87♥10♦kn875♣D763 | ♠ED10♥kn98732♦K102♣9 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | 2♦ | V | –1 | ♦E | 50 | 11 | 69 | 69 | ♠Dkn7♥K8763♦D64♣K2 | ♠1083♥kn2♦K10975♣E64 | ♠Dkn7♥K8763♦D64♣K2 | 11 | 34,38 | 11 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Kerstin Tidlund - Ingela Sollid | Rond 6, som Ö-V, mot Kerstin Tidlund - Ingela Sollid |
| 3 | 4♥ | V | +1 | ♦3 | -650 | 11 | 69 | 69 | ♠D105♥Dkn♦kn762♣Kkn42 | ♠K96♥E1076543♦EK5♣- | ♠D105♥Dkn♦kn762♣Kkn42 | 22 | 45,83 | 22 |
| 4 | 1NT | N | +1 | ♣10 | 120 | 7 | 44 | 44 | ♠KD10♥9763♦9♣109842 | ♠kn987♥kn42♦Ekn72♣ED | ♠KD10♥9763♦9♣109842 | 29 | 45,31 | 29 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Petra Svantesson - Lennart Johansson | Rond 2, som Ö-V, mot Petra Svantesson - Lennart Johansson |
| 5 | 6♥ | N | +1 | ♥6 | 1460 | 0 | 0 | 0 | ♠765♥63♦kn874♣D873 | ♠942♥kn7♦ED962♣kn94 | ♠765♥63♦kn874♣D873 | 29 | 36,25 | 29 |
| 6 | 4♥ | V | –3 | ♣E | 300 | 0 | 0 | 0 | ♠kn54♥D97432♦104♣95 | ♠ED32♥E105♦EK7♣732 | ♠kn54♥D97432♦104♣95 | 29 | 30,21 | 29 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Kjell Berg - Kent Larsson | Rond 1, som Ö-V, mot Kjell Berg - Kent Larsson |
| 7 | 2♠ | S | = | ♦3 | 110 | 4 | 25 | 25 | ♠Ekn43♥D842♦kn10♣1042 | ♠5♥E7653♦KD94♣983 | ♠Ekn43♥D842♦kn10♣1042 | 33 | 29,46 | 33 |
| 8 | 1NT | N | = | ♦4 | 90 | 8 | 50 | 50 | ♠ED8♥85♦D854♣8754 | ♠K1042♥Dkn93♦kn63♣D3 | ♠ED8♥85♦D854♣8754 | 41 | 32,03 | 41 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Gert-Inge Hugosson - Conny Karlsson | Rond 5, som Ö-V, mot Gert-Inge Hugosson - Conny Karlsson |
| 9 | 3♠ | V | –1 | ♦10 | 100 | 7 | 44 | 44 | ♠K94♥kn97♦6532♣1076 | ♠EDkn1085♥D105♦Kkn♣kn2 | ♠K94♥kn97♦6532♣1076 | 48 | 33,33 | 48 |
| 10 | 2♠x | Ö | –2 | ♠6 | 500 | 0 | 0 | 0 | ♠ED74♥K8♦Ekn2♣10976 | ♠kn83♥kn10643♦75♣D42 | ♠ED74♥K8♦Ekn2♣10976 | 48 | 30,00 | 48 |
| Rond 11, som N-S, mot Kristina Nordenstam - Jerker Persson | Rond 11, som N-S, mot Kristina Nordenstam - Jerker Persson |
| 11 | 4♥ | N | +1 | ♠6 | 450 | 7 | 44 | 44 | ♠E♥EKD42♦E654♣E53 | ♠1032♥kn10753♦kn9♣K102 | ♠E♥EKD42♦E654♣E53 | 55 | 31,25 | 55 |
| 12 | 1♦ | N | +2 | ♠8 | 110 | 3 | 19 | 19 | ♠D972♥kn54♦EK104♣95 | ♠E64♥103♦Dkn5♣ED1063 | ♠D972♥kn54♦EK104♣95 | 58 | 30,21 | 58 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Thomas Englund - Alf Törmä | Rond 12, som Ö-V, mot Thomas Englund - Alf Törmä |
| 13 | 3♠ | N | = | ♣E | 140 | 2 | 13 | 13 | ♠754♥Kkn8762♦D4♣E5 | ♠6♥D9♦Ekn107♣K107432 | ♠754♥Kkn8762♦D4♣E5 | 60 | 28,85 | 60 |
| 14 | 1NT | N | +2 | ♥4 | 150 | 7 | 44 | 44 | ♠kn109♥E1074♦D4♣10873 | ♠K862♥D3♦E32♣D964 | ♠kn109♥E1074♦D4♣10873 | 67 | 29,91 | 67 |
| Rond 4, som N-S, mot Allan Johansson - Arne Andersson | Rond 4, som N-S, mot Allan Johansson - Arne Andersson |
| 15 | 3♥x | V | –6 | ♠kn | 1400 | 16 | 100 | 100 | ♠kn7♥E10874♦E7432♣9 | ♠ED832♥32♦Dkn8♣K53 | ♠kn7♥E10874♦E7432♣9 | 83 | 34,58 | 83 |
| 16 | 4♥ | N | –2 | ♣10 | -100 | 1 | 6 | 6 | ♠E952♥D74♦E87♣EKkn | ♠103♥K8532♦kn104♣D53 | ♠E952♥D74♦E87♣EKkn | 84 | 32,81 | 84 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Erik Sved - Ivan Abrahamsson | Rond 3, som Ö-V, mot Erik Sved - Ivan Abrahamsson |
| 17 | 4♠ | S | = | ♥7 | 420 | 2 | 13 | 13 | ♠D♥Dkn63♦98763♣K63 | ♠kn954♥7♦Dkn♣Ekn8542 | ♠D♥Dkn63♦98763♣K63 | 86 | 31,62 | 86 |
| 18 | 4♠ | S | +3 | ♦K | 710 | 6 | 38 | 38 | ♠542♥864♦75432♣E3 | ♠-♥9753♦KDkn106♣Kkn95 | ♠542♥864♦75432♣E3 | 92 | 31,94 | 92 |
| Rond 8, som N-S, mot Elisabeth Bryngelsson - Ingrid Hasselgren | Rond 8, som N-S, mot Elisabeth Bryngelsson - Ingrid Hasselgren |
| 19 | 4♥ | N | = | ♦2 | 420 | 16 | 100 | 100 | ♠962♥KDkn104♦E10643♣- | ♠K1053♥E962♦kn5♣D103 | ♠962♥KDkn104♦E10643♣- | 108 | 35,53 | 108 |
| 20 | 4♥ | S | +2 | ♠K | 680 | 13 | 81 | 81 | ♠10642♥ED873♦83♣94 | ♠D♥Kkn109♦EK64♣EK76 | ♠10642♥ED873♦83♣94 | 121 | 37,81 | 121 |
| Rond 10, som N-S, mot Mats Göransson - Christer Tolergård | Rond 10, som N-S, mot Mats Göransson - Christer Tolergård |
| 21 | 3♥ | Ö | +1 | ♠kn | -170 | 3 | 19 | 19 | ♠K9876♥742♦K107♣Kkn | ♠kn53♥1053♦EDkn653♣4 | ♠K9876♥742♦K107♣Kkn | 124 | 36,90 | 124 |
| 22 | 2♠ | N | +2 | ♦6 | 170 | 6 | 38 | 38 | ♠KD10982♥K♦E7♣EK75 | ♠43♥7532♦kn94♣Dkn64 | ♠KD10982♥K♦E7♣EK75 | 130 | 36,93 | 130 |
| Rond 7, som N-S, mot Margareta Karlsson - Ulla-Brith Johansson | Rond 7, som N-S, mot Margareta Karlsson - Ulla-Brith Johansson |
| 23 | 5♦ | Ö | = | ♣4 | -600 | 2 | 13 | 13 | ♠E109843♥1075♦3♣1082 | ♠K2♥kn964♦Dkn9♣K654 | ♠E109843♥1075♦3♣1082 | 132 | 35,87 | 132 |
| 24 | 3NT | N | = | ♠4 | 400 | 14 | 88 | 88 | ♠EK83♥82♦ED96♣Ekn6 | ♠96♥E109653♦kn4♣1074 | ♠EK83♥82♦ED96♣Ekn6 | 146 | 38,02 | 146 |

