Onsdag med och utan Hcp Simultan
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 137,0 | 57,09 | Lars Hellström - Jan-Erik Andersson | Lars Hellström Jan-Erik Andersson | 0,0 | Sollentuna Bridge | Sollentuna Bridge |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 12, som N-S, mot Kent Bodén - Jörgen Ström | Rond 12, som N-S, mot Kent Bodén - Jörgen Ström |
| 1 | 4♥ | S | = | ♠E | 420 | 10 | 100 | 100 | ♠9753♥D♦Ekn3♣kn9832 | ♠-♥EK106542♦K10962♣4 | ♠9753♥D♦Ekn3♣kn9832 | 10 | 100,0 | 10 |
| 2 | 4♥ | V | +1 | ♠D | -450 | 0 | 0 | 0 | ♠Dkn964♥D7♦E85♣D92 | ♠753♥kn62♦1074♣K764 | ♠Dkn964♥D7♦E85♣D92 | 10 | 50,00 | 10 |
| Rond 1, som N-S, mot Ulla Ahlin - Bertil Bergestig | Rond 1, som N-S, mot Ulla Ahlin - Bertil Bergestig |
| 3 | 3NT | N | +3 | ♦2 | 490 | 9 | 90 | 90 | ♠K7♥952♦E974♣K764 | ♠E9532♥KDkn43♦KD♣E | ♠K7♥952♦E974♣K764 | 19 | 63,33 | 19 |
| 4 | 2♠ | V | –1 | ♥E | 100 | 9 | 90 | 90 | ♠9532♥EK85♦87♣D65 | ♠86♥Dkn9♦Ekn1053♣E43 | ♠9532♥EK85♦87♣D65 | 28 | 70,00 | 28 |
| Rond 2, som N-S, mot Marja Kinos - Inga Ovanmo | Rond 2, som N-S, mot Marja Kinos - Inga Ovanmo |
| 5 | 1♦ | Ö | = | ♠kn | -70 | 0 | 0 | 0 | ♠D653♥82♦Ekn106♣D32 | ♠kn1092♥Ekn63♦K♣E654 | ♠D653♥82♦Ekn106♣D32 | 28 | 56,00 | 28 |
| 6 | 5♦ | Ö | –1 | ♣E | 100 | 10 | 100 | 100 | ♠E97♥E8764♦D97♣52 | ♠86543♥D9♦-♣Ekn8764 | ♠E97♥E8764♦D97♣52 | 38 | 63,33 | 38 |
| Rond 3, som N-S, mot Lisbeth Tessmar - Yvonne Olson | Rond 3, som N-S, mot Lisbeth Tessmar - Yvonne Olson |
| 7 | 6NT | V | = | ♥kn | -1440 | 6 | 60 | 60 | ♠9532♥Kkn106♦9♣7652 | ♠4♥8542♦D107542♣93 | ♠9532♥Kkn106♦9♣7652 | 44 | 62,86 | 44 |
| 8 | 3NT | Ö | +2 | ♥kn | -460 | 1 | 10 | 10 | ♠Dkn75♥K952♦2♣10743 | ♠4♥kn1063♦Kkn106♣kn852 | ♠Dkn75♥K952♦2♣10743 | 45 | 56,25 | 45 |
| Rond 4, som N-S, mot Thomas Kihlman - Arne Granholm | Rond 4, som N-S, mot Thomas Kihlman - Arne Granholm |
| 9 | 1NT | V | = | ♥7 | -90 | 4 | 40 | 40 | ♠D754♥E976♦D3♣1093 | ♠Kkn♥2♦1098762♣Ekn65 | ♠D754♥E976♦D3♣1093 | 49 | 54,44 | 49 |
| 10 | 4♠ | N | = | ♠6 | 620 | 10 | 100 | 100 | ♠EK1087♥9754♦E75♣8 | ♠D932♥8♦D84♣KD742 | ♠EK1087♥9754♦E75♣8 | 59 | 59,00 | 59 |
| Rond 5, som N-S, mot Benny Hellman - Agneta Hägglund | Rond 5, som N-S, mot Benny Hellman - Agneta Hägglund |
| 11 | 3NT | V | +3 | ♣4 | -490 | 6 | 60 | 60 | ♠10985♥D97♦7♣kn9764 | ♠kn72♥Kkn832♦85♣1082 | ♠10985♥D97♦7♣kn9764 | 65 | 59,09 | 65 |
| 12 | 3♣ | V | –2 | ♥10 | 100 | 8 | 80 | 80 | ♠kn82♥1083♦E10876♣E7 | ♠D754♥Dkn72♦K♣Kkn103 | ♠kn82♥1083♦E10876♣E7 | 73 | 60,83 | 73 |
| Rond 6, som N-S, mot Gunilla Tingström - Göran Pettersson | Rond 6, som N-S, mot Gunilla Tingström - Göran Pettersson |
| 13 | 5♠ | N | +2 | ♣E | 710 | 8 | 80 | 80 | ♠EKkn1093♥D106♦kn2♣32 | ♠D65♥8542♦EKD1085♣- | ♠EKkn1093♥D106♦kn2♣32 | 81 | 62,31 | 81 |
| 14 | 4♠ | Ö | –2 | ♣kn | 100 | 10 | 100 | 100 | ♠kn1083♥K873♦Dkn6♣K5 | ♠76♥D42♦8542♣kn1097 | ♠kn1083♥K873♦Dkn6♣K5 | 91 | 65,00 | 91 |
| Rond 7, som N-S, mot Kent Bodén - Jörgen Ström | Rond 7, som N-S, mot Kent Bodén - Jörgen Ström |
| 15 | 4♥ | S | +3 | ♠4 | 710 | 2 | 20 | 20 | ♠E♥EK98♦KDkn102♣ED2 | ♠KD9♥kn7542♦E3♣874 | ♠E♥EK98♦KDkn102♣ED2 | 93 | 62,00 | 93 |
| 16 | 4♥ | Ö | = | ♦E | -620 | 2 | 20 | 20 | ♠kn87432♥4♦D108♣953 | ♠106♥D875♦E5♣KD842 | ♠kn87432♥4♦D108♣953 | 95 | 59,38 | 95 |
| Rond 8, som N-S, mot Imre Keri - Ibolya Keri | Rond 8, som N-S, mot Imre Keri - Ibolya Keri |
| 17 | 2♠ | Ö | +2 | ♥9 | -170 | 0 | 0 | 0 | ♠kn94♥EKkn4♦K3♣8652 | ♠1052♥953♦Dkn74♣K93 | ♠kn94♥EKkn4♦K3♣8652 | 95 | 55,88 | 95 |
| 18 | 4♥ | N | +3 | ♠5 | 710 | 9 | 90 | 90 | ♠Ekn98♥Ekn1092♦ED10♣E | ♠K1074♥KD6♦652♣1085 | ♠Ekn98♥Ekn1092♦ED10♣E | 104 | 57,78 | 104 |
| Rond 9, som N-S, mot Leif Zetterberg - Inger Kronstedt | Rond 9, som N-S, mot Leif Zetterberg - Inger Kronstedt |
| 19 | 4♥ | V | +1 | ♣D | -650 | 2 | 20 | 20 | ♠10872♥86♦-♣Dkn98754 | ♠54♥D94♦8732♣E1062 | ♠10872♥86♦-♣Dkn98754 | 106 | 55,79 | 106 |
| 20 | 3♣ | N | +1 | ♦kn | 130 | 5 | 50 | 50 | ♠K2♥652♦E107♣Ekn953 | ♠ED43♥K4♦83♣87642 | ♠K2♥652♦E107♣Ekn953 | 111 | 55,50 | 111 |
| Rond 10, som N-S, mot Jens Jacobsen - Bo Göranson | Rond 10, som N-S, mot Jens Jacobsen - Bo Göranson |
| 21 | 5♣ | V | –1 | ♥E | 50 | 4 | 40 | 40 | ♠KD1073♥EK10985♦10♣4 | ♠62♥42♦kn82♣1087532 | ♠KD1073♥EK10985♦10♣4 | 115 | 54,76 | 115 |
| 22 | 3NT | S | +1 | ♠E | 430 | 10 | 100 | 100 | ♠E853♥72♦875♣8642 | ♠kn106♥EK106♦E9♣EKDkn | ♠E853♥72♦875♣8642 | 125 | 56,82 | 125 |
| Rond 11, som N-S, mot Eva Cronvall - Hans Kohlén | Rond 11, som N-S, mot Eva Cronvall - Hans Kohlén |
| 23 | 3NT | V | –2 | ♥K | 200 | 6 | 60 | 60 | ♠-♥KD106♦Kkn1084♣10732 | ♠ED10972♥8752♦95♣kn | ♠-♥KD106♦Kkn1084♣10732 | 131 | 56,96 | 131 |
| 24 | 3♦ | N | = | ♣E | 110 | 6 | 60 | 60 | ♠KDkn♥62♦E109532♣106 | ♠632♥KDkn♦kn87♣K872 | ♠KDkn♥62♦E109532♣106 | 137 | 57,08 | 137 |
