KM
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Marja Ritzén Lena Voergaard | Sollefteå BK | 62,50 |
| 2 | Ann Lidfors Jerry Mähler | Sollefteå BK | 61,25 |
| 3 | Hans Norling Bo Gullefors | Sollefteå BK | 61,17 |
| Datum och tid | Lör 12 jan 2019 kl 10:00-17:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 8 jan 2019 kl 22:59
|
| Tävlingsledare | Jerry Mähler
|
|---|---|
| Antal brickor | 42
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 8 jan 2019 kl 22:59
|
|---|---|
| Antal anmälda | 12
|
