Sommarbridge 5 19
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 59,72 | Anders Viklund - Ove Skogsberg | Anders Viklund Ove Skogsberg | Smedstadens BK | Smedstadens BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Rainer Trapp - Anders Ljung | Rond 1, som N-S, mot Rainer Trapp - Anders Ljung |
| 1 | 2NT | V | –3 | 150 | 5 | 83 | 83 | 5 | 83,33 | 5 |
| 2 | 1NT | Ö | +2 | -150 | 3 | 50 | 50 | 8 | 66,67 | 8 |
| 3 | 2♠ | Ö | +2 | -170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44,44 | 8 |
| 4 | 1NT | S | +2 | 150 | 3 | 50 | 50 | 11 | 45,83 | 11 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Per-Åke Jansson - Christer Fransson | Rond 2, som Ö-V, mot Per-Åke Jansson - Christer Fransson |
| 5 | 2♠ | Ö | = | -110 | 6 | 100 | 100 | 17 | 56,67 | 17 |
| 6 | 3NT | Ö | +1 | -630 | 5 | 83 | 83 | 22 | 61,11 | 22 |
| 7 | 2♠ | N | +3 | 200 | 6 | 100 | 100 | 28 | 66,67 | 28 |
| 8 | 4♣x | V | –1 | 100 | 2 | 33 | 33 | 30 | 62,50 | 30 |
| Rond 3, som N-S, mot Folke Lundvall - Hans Andersson | Rond 3, som N-S, mot Folke Lundvall - Hans Andersson |
| 9 | 3♠ | S | –1 | -50 | 2 | 33 | 33 | 32 | 59,26 | 32 |
| 10 | 2♥ | N | +1 | 140 | 2 | 33 | 33 | 34 | 56,67 | 34 |
| 11 | 3♥ | N | = | 140 | 4 | 67 | 67 | 38 | 57,58 | 38 |
| 12 | 4♥ | N | = | 620 | 4 | 67 | 67 | 42 | 58,33 | 42 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Rigmor Öhlander - Arne Filipsson | Rond 4, som Ö-V, mot Rigmor Öhlander - Arne Filipsson |
| 13 | 2NT | V | = | -120 | 4 | 67 | 67 | 46 | 58,97 | 46 |
| 14 | 3NT | S | –4 | -200 | 6 | 100 | 100 | 52 | 61,90 | 52 |
| 15 | 4♥ | V | +3 | -510 | 2 | 33 | 33 | 54 | 60,00 | 54 |
| 16 | 3NT | N | +4 | 520 | 2 | 33 | 33 | 56 | 58,33 | 56 |
| Rond 5, som N-S, mot Lennart Jonasson - Lars Gustavsson | Rond 5, som N-S, mot Lennart Jonasson - Lars Gustavsson |
| 17 | 3♥ | Ö | –1 | 50 | 4 | 67 | 67 | 60 | 58,82 | 60 |
| 18 | 4♠ | S | +1 | 650 | 6 | 100 | 100 | 66 | 61,11 | 66 |
| 19 | 3NT | Ö | +2 | -660 | 2 | 33 | 33 | 68 | 59,65 | 68 |
| 20 | 1NT | Ö | +3 | -180 | 3 | 50 | 50 | 71 | 59,17 | 71 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Barbara Johansson - Carin Lundvall | Rond 6, som Ö-V, mot Barbara Johansson - Carin Lundvall |
| 21 | 3NT | N | –1 | -100 | 4 | 67 | 67 | 75 | 59,52 | 75 |
| 22 | 3♣ | Ö | = | -110 | 6 | 100 | 100 | 81 | 61,36 | 81 |
| 23 | 3♣ | N | –1 | -100 | 3 | 50 | 50 | 84 | 60,87 | 84 |
| 24 | 4♥ | N | +1 | 450 | 2 | 33 | 33 | 86 | 59,72 | 86 |
