Sommarbridge
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Erik Johansson Britt Åhman | Skellefteå BK | 61,90 |
| 2 | Roger Nilsson Kurt Eklund | Skellefteå BK | 56,55 |
| 3 | Olle Ivert Gösta Enqvist | Skellefteå BK | 55,73 |
| Datum och tid | Mån 15 juli 2024 kl 18:30-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Fältjägarvägen 47B
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 15 juli 2024 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 15 juli 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 11
|

