Spelträning
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Christina Östlund Kristina Olofsson | Sandvikens BK | 60,94 |
| 2 | Jessica Wiktorsson Gunnar Söderling | Sandvikens BK | 50,00 |
| Harri Tjerngren Lars Almén | Sandvikens BK | 50,00 |
| Datum och tid | Tor 20 mar 2025 kl 18:00-21:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Sandviken
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 16 jan 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 16 jan 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 0
|
