Fyrmanna Gröna hissen 3 halv 2
| Plac | Poäng | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0,66 | Monica Hedström - Jan Englund | Monica Hedström Jan Englund | Gävle BK | Gävle BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Lennart Persson - Lars-Göran Östlund | Rond 1, som N-S, mot Lennart Persson - Lars-Göran Östlund |
| 13 | 3NT | S | +1 | ♦K | 630 | 47 | 47 | ♠742♥K8♦9875♣E965 | ♠Kkn♥EDkn94♦E4♣KD82 | ♠742♥K8♦9875♣E965 | 47 | 47 |
| 14 | Pass | -18 | -18 | ♠K93♥E7♦109832♣K93 | ♠ED1054♥K8♦kn75♣kn75 | ♠K93♥E7♦109832♣K93 | 29 | 29 |
| 15 | 4♥ | V | +1 | ♦kn | -450 | 2 | 2 | ♠kn10987♥1043♦kn9♣732 | ♠E4♥D5♦D107632♣kn65 | ♠kn10987♥1043♦kn9♣732 | 31 | 31 |
| 16 | 2♥ | Ö | +2 | ♣D | -170 | -20 | -20 | ♠1032♥ED5♦K93♣9743 | ♠K8765♥864♦D842♣D | ♠1032♥ED5♦K93♣9743 | 11 | 11 |
| 17 | 4♠ | Ö | +2 | ♥6 | -480 | -2 | -2 | ♠8♥Kkn732♦D87♣KD102 | ♠D2♥10864♦10632♣kn74 | ♠8♥Kkn732♦D87♣KD102 | 9 | 9 |
| 18 | 6♦ | Ö | +1 | ♥6 | -940 | -70 | -70 | ♠ED73♥kn82♦8♣Dkn1043 | ♠kn1098♥765♦106♣8765 | ♠ED73♥kn82♦8♣Dkn1043 | -61 | -61 |
| 19 | 1NT | V | +1 | ♣K | -120 | -9 | -9 | ♠E542♥D9♦kn74♣KDkn3 | ♠K10986♥kn84♦5♣10865 | ♠E542♥D9♦kn74♣KDkn3 | -70 | -70 |
| 20 | 2NT | S | = | ♦5 | 120 | -28 | -28 | ♠Dkn952♥D76♦E♣K732 | ♠104♥Ekn8♦Dkn82♣Dkn106 | ♠Dkn952♥D76♦E♣K732 | -98 | -98 |
| 21 | 4♥ | N | +1 | ♠10 | 650 | 78 | 78 | ♠K♥EKDkn86532♦6♣EK | ♠Dkn9863♥9♦Kkn♣D964 | ♠K♥EKDkn86532♦6♣EK | -20 | -20 |
| 22 | 4♥ | S | = | ♠9 | 420 | 74 | 74 | ♠D10♥E762♦D5♣K8752 | ♠Kkn53♥K8543♦K10♣D6 | ♠D10♥E762♦D5♣K8752 | 54 | 54 |
| 23 | 4♥ | S | = | ♦K | 620 | 22 | 22 | ♠87♥Ekn97♦1073♣ED75 | ♠EKD♥KD83♦E42♣kn96 | ♠87♥Ekn97♦1073♣ED75 | 76 | 76 |
| 24 | 4♥ | V | –1 | ♠D | 50 | 27 | 27 | ♠Dkn1054♥63♦D8753♣6 | ♠E987♥K84♦106♣E532 | ♠Dkn1054♥63♦D8753♣6 | 103 | 103 |
