Måndag med handikapp
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunilla Ljung Stig Nedavaska | Pri-Bri 1936 | 58,74 |
| 2 | Håkan Linse Arne Bojesson | BK Bridgehuset | 57,13 |
| 3 | Jan Glücksman Mats Andersson | Malmö BK Pri-Bri 1936 | 54,31 |
| Datum och tid | Mån 15 apr 2019 kl 18:25
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 15 apr 2019 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Stig Nedavaska
|
|---|---|
| Startavgift | 60 kronor
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 15 apr 2019 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 12
|

