Partävling
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 56,6 | 50,52 | Kenth Andersson - Mikael Klarsten | Kenth Andersson Mikael Klarsten | BK Debut | BK Debut |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 3 | Rond 3 |
| 1 | Frirond | 2 | 51 | 51 | ♠654♥D542♦E2♣E985 | ♠92♥kn1098♦10973♣432 | ♠654♥D542♦E2♣E985 | 2 | 50,00 | 2 |
| Rond 3 | Rond 3 |
| 2 | Frirond | 2 | 51 | 51 | ♠D107♥K109654♦E63♣K | ♠kn962♥72♦K1054♣ED4 | ♠D107♥K109654♦E63♣K | 4 | 50,00 | 4 |
| Rond 3 | Rond 3 |
| 3 | Frirond | 2 | 51 | 51 | ♠8♥D10653♦ED95♣972 | ♠9753♥4♦83♣EKkn1054 | ♠8♥D10653♦ED95♣972 | 6 | 50,00 | 6 |
| Rond 3 | Rond 3 |
| 4 | Frirond | 2 | 51 | 51 | ♠D1073♥K85♦ED3♣EK6 | ♠K986♥43♦82♣kn10743 | ♠D1073♥K85♦ED3♣EK6 | 8 | 50,00 | 8 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Oscar Hult - Johan Svensson | Rond 2, som Ö-V, mot Oscar Hult - Johan Svensson |
| 5 | 3♦ | N | +1 | ♣9 | 130 | 0 | 0 | 0 | ♠ED1054♥E954♦64♣96 | ♠kn87♥kn8♦E107♣Dkn1083 | ♠ED1054♥E954♦64♣96 | 8 | 40,00 | 8 |
| 6 | 4♥ | S | +1 | ♠D | 450 | 0 | 0 | 0 | ♠92♥E53♦E10986♣kn98 | ♠Dkn864♥6♦kn74♣D753 | ♠92♥E53♦E10986♣kn98 | 8 | 33,33 | 8 |
| 7 | 3♥ | V | –2 | ♠10 | 200 | 4 | 100 | 100 | ♠K97654♥2♦E8532♣6 | ♠-♥EKkn863♦kn10♣Kkn954 | ♠K97654♥2♦E8532♣6 | 12 | 42,86 | 12 |
| 8 | 3♦ | Ö | = | ♣E | -110 | 3 | 75 | 75 | ♠10♥985♦Ekn87643♣85 | ♠Ekn953♥ED7♦D95♣D9 | ♠10♥985♦Ekn87643♣85 | 15 | 46,88 | 15 |
| Rond 7, som N-S, mot Mile Calic - Ulla Liedholm | Rond 7, som N-S, mot Mile Calic - Ulla Liedholm |
| 9 | 1NT | N | = | ♦6 | 90 | 2 | 50 | 50 | ♠Dkn7♥KD109♦E3♣E1074 | ♠E6543♥87♦kn104♣D62 | ♠Dkn7♥KD109♦E3♣E1074 | 17 | 47,22 | 17 |
| 10 | 4♥ | Ö | –1 | ♠6 | 100 | 0 | 0 | 0 | ♠EKkn932♥D5♦kn8♣D94 | ♠8765♥E♦D9653♣E52 | ♠EKkn932♥D5♦kn8♣D94 | 17 | 42,50 | 17 |
| 11 | 4♠ | N | +2 | ♦8 | 480 | 2 | 50 | 50 | ♠Kkn10976♥8♦E♣ED942 | ♠D8♥D94♦KD9543♣K6 | ♠Kkn10976♥8♦E♣ED942 | 19 | 43,18 | 19 |
| 12 | 3♥ | N | –1 | ♠K | -100 | 2 | 50 | 50 | ♠5♥KD10952♦D108♣EK9 | ♠E93♥-♦Kkn743♣108765 | ♠5♥KD10952♦D108♣EK9 | 21 | 43,75 | 21 |
| Rond 5, som N-S, mot Claes-Hugo Larsson - Marcus Sandberg | Rond 5, som N-S, mot Claes-Hugo Larsson - Marcus Sandberg |
| 13 | 2♥ | Ö | –1 | ♦6 | 100 | 3 | 75 | 75 | ♠ED♥1054♦KD105♣E653 | ♠K10864♥98♦kn76♣K92 | ♠ED♥1054♦KD105♣E653 | 24 | 46,15 | 24 |
| 14 | 4♠ | V | +1 | ♦K | -450 | 1 | 25 | 25 | ♠1042♥kn1098♦K♣Kkn765 | ♠K7♥762♦kn864♣D984 | ♠1042♥kn1098♦K♣Kkn765 | 25 | 44,64 | 25 |
| 15 | 2♥ | Ö | +1 | ♦8 | -140 | 1 | 25 | 25 | ♠54♥-♦ED10952♣Dkn1072 | ♠K1096♥EK64♦87♣964 | ♠54♥-♦ED10952♣Dkn1072 | 26 | 43,33 | 26 |
| 16 | 2♦ | V | +1 | ♠E | -110 | 3 | 75 | 75 | ♠Ekn6♥kn1064♦874♣D104 | ♠D104♥52♦KDkn♣E9875 | ♠Ekn6♥kn1064♦874♣D104 | 29 | 45,31 | 29 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Lena Bergsten - Leif Julin | Rond 6, som Ö-V, mot Lena Bergsten - Leif Julin |
| 17 | 3♥ | V | –2 | ♠9 | 100 | 1 | 25 | 25 | ♠kn3♥9♦KDkn1053♣E964 | ♠E10♥K87542♦8♣KD32 | ♠kn3♥9♦KDkn1053♣E964 | 30 | 44,12 | 30 |
| 18 | 2♠ | Ö | –2 | ♦9 | 100 | 1 | 25 | 25 | ♠Kkn52♥1087♦10643♣73 | ♠D87♥K54♦D7♣EKDkn2 | ♠Kkn52♥1087♦10643♣73 | 31 | 43,06 | 31 |
| 19 | 2♦ | V | = | ♠7 | -90 | 4 | 100 | 100 | ♠kn8♥Dkn82♦D10842♣85 | ♠EKD♥965♦E973♣D73 | ♠kn8♥Dkn82♦D10842♣85 | 35 | 46,05 | 35 |
| 20 | 4♠ | S | = | ♥E | 620 | 1 | 25 | 25 | ♠63♥4♦E953♣EK9652 | ♠kn♥EDkn1073♦76♣kn1087 | ♠63♥4♦E953♣EK9652 | 36 | 45,00 | 36 |
| Rond 1, som N-S, mot Ingrid Ryberg - Gerd Holmstedt | Rond 1, som N-S, mot Ingrid Ryberg - Gerd Holmstedt |
| 21 | 4♥ | V | –1 | ♠4 | 50 | 0 | 0 | 0 | ♠64♥97♦Ekn1092♣Kkn105 | ♠KD72♥85♦D753♣ED3 | ♠64♥97♦Ekn1092♣Kkn105 | 36 | 42,86 | 36 |
| 22 | 3NT | V | = | ♠2 | -600 | 2 | 50 | 50 | ♠E7432♥K65♦kn83♣95 | ♠KD10♥10842♦1094♣843 | ♠E7432♥K65♦kn83♣95 | 38 | 43,18 | 38 |
| 23 | 3NT | N | +2 | ♦6 | 660 | 4 | 100 | 100 | ♠Ekn♥EKD♦ED10♣Kkn862 | ♠K53♥kn63♦kn7543♣53 | ♠Ekn♥EKD♦ED10♣Kkn862 | 42 | 45,65 | 42 |
| 24 | 3NT | Ö | –2 | ♠E | 100 | 4 | 100 | 100 | ♠9853♥73♦K986♣K76 | ♠EK107♥109862♦32♣kn3 | ♠9853♥73♦K986♣K76 | 46 | 47,92 | 46 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Johan Gromark - Gilbert Fransson | Rond 4, som Ö-V, mot Johan Gromark - Gilbert Fransson |
| 25 | 3♠ | S | –1 | ♦K | -50 | 2 | 50 | 50 | ♠742♥K6♦E4♣K107632 | ♠E♥D109♦KDkn9♣kn9854 | ♠742♥K6♦E4♣K107632 | 48 | 48,00 | 48 |
| 26 | 4♠ | S | = | ♦K | 620 | 3 | 75 | 75 | ♠K♥EKkn76♦1083♣8652 | ♠D62♥1093♦KD95♣K93 | ♠K♥EKkn76♦1083♣8652 | 51 | 49,04 | 51 |
| 27 | 1♦ | S | +2 | ♣E | 110 | 2 | 50 | 50 | ♠D1085♥953♦Dkn2♣876 | ♠E9♥Ekn8♦103♣E95432 | ♠D1085♥953♦Dkn2♣876 | 53 | 49,07 | 53 |
| 28 | 3♥ | N | –1 | ♠2 | -100 | 3,5 | 88 | 88 | ♠82♥E92♦K1085♣E965 | ♠KD965♥103♦kn3♣Dkn83 | ♠82♥E92♦K1085♣E965 | 56,5 | 50,45 | 56,5 |
