Sommarbridge 12
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Birgitta Kjellgren Lars-Olof Jonsson | Oskarshamns BK | 63,79 |
| 2 | Kenneth Sköld Jerry Mohs | Oskarshamns BK | 61,16 |
| 3 | Martin Udd Bo Mörelius | Oskarshamns BK | 57,70 |
| Datum och tid | Tor 21 aug 2025 kl 18:00-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 20 aug 2025 kl 00:00
|
| Startavgift | 60kr
|
|---|
| Sista anmälningsdatum | Ons 20 aug 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 15
|
| Antal anmälda | 12
|
