Sommarbridge 11
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Nilsson Birgitta Kjellgren | Oskarshamns BK | 63,27 |
| 2 | Inge Hultberg Dan Fransson | Blomstermåla BK | 61,32 |
| 3 | Martin Udd Bo Mörelius | Oskarshamns BK | 54,01 |
| Datum och tid | Tor 14 aug 2025 kl 18:00-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 13 aug 2025 kl 00:00
|
| Startavgift | 60kr
|
|---|
| Sista anmälningsdatum | Ons 13 aug 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 15
|
| Antal anmälda | 10
|
