Sommarbridge 10
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Davidsson Dan Axén | Oskarshamns BK Lidingö BK | 59,67 |
| 2 | Kenneth Nilsson Ulla Jansson | Oskarshamns BK | 55,41 |
| 3 | Inge Hultberg Dan Fransson | Blomstermåla BK | 54,97 |
| Datum och tid | Ons 14 aug 2024 kl 18:00-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 13 aug 2024 kl 00:00
|
| Startavgift | 50kr
|
|---|
| Sista anmälningsdatum | Tis 13 aug 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 15
|
| Antal anmälda | 10
|
