Sommarbridge 5
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Inge Hultberg Dan Fransson | Blomstermåla BK | 59,97 |
| 2 | Mats Larsson Klaus Wilde | Oskarshamns BK | 59,96 |
| 3 | Ulla Jansson Lars-Olof Jonsson | Oskarshamns BK | 54,64 |
| Datum och tid | Ons 10 juli 2024 kl 18:00-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 9 juli 2024 kl 00:00
|
| Startavgift | 50kr
|
|---|
| Sista anmälningsdatum | Tis 9 juli 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 15
|
| Antal anmälda | 11
|
